2014年5月22日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 259.6 | 260.05 | 259 | 259.98 | 0.21 | 0.08% | 259.64 | 2898 | 752453780 | 0 | 0 |
Au9999 | 260.35 | 260.4 | 259.3 | 260.1 | 0.25 | 0.10% | 259.8 | 15805.7 | 4106399160 | 0 | 0 |
Au100g | 259.9 | 260.29 | 259.6 | 260.06 | -0.16 | -0.06% | 259.92 | 16 | 4158760 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 259.4 | 260.1 | 258.7 | 259.89 | 0.08 | 0.03% | 259.52 | 31080 | 8065977400 | 142792 | 8646 |
Pt9995 | 309.5 | 310 | 309.25 | 309.75 | 0.75 | 0.24% | 309.72 | 196 | 60705500 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4098 | 4120 | 4097 | 4115 | 10 | 0.24% | 4108 | 759334 | 3119880740 | 4851890 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月09日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月08日)
- ·2014年5月8日香港周大福今日金價(jià),周大福今日金價(jià)查詢
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月27日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·金至尊最新黃金價(jià)格(2013年06月08日)參考價(jià)格
- ·2013年6月24日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·老廟黃金今日金價(jià)多少一克(2013年06月08日)
- ·2013年6月18日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格