2015年大連銀行定期存款利率查詢
2015-07-22 14:23 南方財富網(wǎng) czcymm.com
項 目 | 2015.6.30 | 2015.7.18 | ||
對公存款掛牌利率(%) | 儲蓄存款掛牌利率 (%) | |||
一、活期 | 0.42 | 0.455 | ||
二、定期 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三個月 | 2.08 | 2.24 | ||
半年 | 2.34 | 2.52 | ||
一年 | 2.60 | 2.88 | ||
二年 | 3.25 | 3.51 | ||
三年 | 3.75 | 4.39 | ||
五年 | 3.75 | 4.50 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 2.24 | |||
三年 | 2.52 | |||
五年 | 2.88 | |||
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 |
相關(guān)閱讀