2015年江蘇銀行五年期定期存款利率查詢
2015-07-21 14:10 南方財富網(wǎng) czcymm.com
存款種類 | 年利率(%) | |
儲蓄存款 | 央行基準利率 | 我行掛牌利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.96 |
七天 | 1.35 | 1.62 |
三、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 1.60 | 2.05 |
半年 | 1.80 | 2.32 |
一年 | 2.00 | 2.58 |
二年 | 2.60 | 3.28 |
三年 | 3.25 | 4.10 |
五年 | - | 4.60 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.60 | 2.05 |
三年 | 1.80 | 2.32 |
五年 | - | 2.58 |
(三)定活兩便 | 按一年期以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
相關閱讀