2015年7月招商銀行定期存款利率表查詢
2015-07-08 15:14 南方財(cái)富網(wǎng) czcymm.com
存期 | 人民幣 |
整存整取 三個月 | 1.8500 |
整存整取 半年 | 2.0500 |
整存整取 一年 | 2.2500 |
整存整取 二年 | 2.7500 |
整存整取 三年 | 3.2500 |
整存整取 五年 | 3.3500 |
零存整取 一年 | 1.8500 |
零存整取 三年 | 2.0500 |
零存整取 五年 | 2.0500 |
整存零取 一年 | 1.8500 |
整存零取 三年 | 2.0500 |
整存零取 五年 | 2.0500 |
存本取息 一年 | 1.8500 |
存本取息 三年 | 2.0500 |
存本取息 五年 | 2.0500 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀