龍江銀行定期存款利率 新查詢
2015-07-21 14:14 南方財富網(wǎng) czcymm.com
項 目 | 調(diào)整后 |
一、活期存款 | 0.42 |
二、定期存款 | |
(一)整存整取 | |
三個月 | 2.40 |
半 年 | 2.70 |
一 年 | 3.00 |
二 年 | 3.78 |
三 年 | 4.625 |
五 年 | 5.10 |
(二)零存整取、存本取息 | |
一 年 | 2.40 |
三 年 | 2.70 |
五 年 | 3.00 |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 |
相關(guān)閱讀