2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月4日結(jié)構(gòu)型基金收益排名(前50)
2017-12-05 10:18 南方財(cái)富網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-03 2017-12-04 |
操作 |
---|
1 | 150199 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí)B | 12-04 | 1.4389 | 0.90% | -5.05% | 27.31% | 63.36% | 94.76% | 106.12% | -5.05% | 購(gòu)買自選 | |
2 | 150270 | 招商中證白酒指數(shù)分級(jí)B | 12-04 | 1.1390 | 3.17% | -8.95% | 26.12% | 63.23% | 133.69% | 132.72% | -8.95% | 購(gòu)買自選 | |
3 | 150136 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B | 12-04 | 1.0620 | -2.84% | 4.94% | 19.06% | 55.95% | 59.46% | 84.38% | 4.94% | 購(gòu)買自選 | |
4 | 150230 | 鵬華酒分級(jí)B | 12-04 | 1.4940 | 2.96% | -7.43% | 18.76% | 54.50% | 81.75% | 85.82% | -7.43% | 購(gòu)買自選 | |
5 | 150149 | 信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)B | 12-04 | 0.8160 | 0.62% | -4.67% | 17.92% | 25.93% | 34.88% | 46.76% | -4.67% | 購(gòu)買自選 | |
6 | 150272 | 招商國(guó)證生物醫(yī)藥分級(jí)B | 12-04 | 1.1380 | 0.26% | -1.04% | 17.81% | 24.64% | 2.15% | 12.23% | -1.04% | 購(gòu)買自選 | |
7 | 150131 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生分級(jí)B | 12-04 | 0.6309 | 1.33% | -6.37% | 16.57% | 17.18% | 7.92% | 19.15% | -6.37% | 購(gòu)買自選 | |
8 | 150017 | 興全合潤(rùn)分級(jí)混合B | 12-04 | 1.4589 | -0.52% | 1.05% | 15.79% | 38.61% | 20.72% | 29.01% | 1.05% | 購(gòu)買自選 | |
9 | 160222 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí) | 12-04 | 1.2447 | 0.57% | -2.80% | 14.88% | 30.79% | 43.63% | 46.62% | -2.80% | 購(gòu)買自選 | |
10 | 161725 | 招商中證白酒指數(shù)分級(jí) | 12-04 | 1.0740 | 1.70% | -4.79% | 14.79% | 34.63% | 64.50% | 63.92% | -4.79% | 購(gòu)買自選 | |
11 | 150330 | 方正富邦保險(xiǎn)主題分級(jí)B | 12-04 | 1.6870 | -5.22% | 2.30% | 14.22% | 49.29% | 66.54% | 82.38% | 2.30% | 購(gòu)買自選 | |
12 | 161826 | 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) | 12-04 | 1.0000 | 22.84% | 19.57% | 13.76% | 25.71% | 12.46% | 18.52% | 19.57% | 購(gòu)買自選 | |
13 | 150193 | 鵬華地產(chǎn)分級(jí)B | 12-04 | 1.2340 | 0.90% | 6.75% | 13.21% | 21.58% | 5.02% | 27.61% | 6.75% | 購(gòu)買自選 | |
14 | 163406 | 興全合潤(rùn)分級(jí)混合 | 12-04 | 1.3076 | -0.52% | 1.05% | 13.11% | 26.77% | 16.22% | 21.24% | 1.05% | 購(gòu)買自選 | |
15 | 150118 | 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)B | 12-04 | 0.5427 | 0.76% | 7.64% | 12.83% | 22.62% | -15.52% | 13.61% | 7.64% | 購(gòu)買自選 | |
16 | 150048 | 銀華瑞祥 | 12-04 | 1.3620 | 0.89% | 3.42% | 12.38% | 23.59% | 17.92% | 25.53% | 3.42% | 購(gòu)買自選 | |
17 | 150284 | 申萬中證申萬醫(yī)藥生物B | 12-04 | 0.8334 | 1.40% | -5.10% | 12.17% | 17.98% | 8.36% | 19.90% | -5.10% | 購(gòu)買自選 | |
18 | 150232 | 申萬中證申萬電子分級(jí)B | 12-04 | 1.4260 | 4.41% | -3.05% | 12.00% | 42.43% | 35.15% | 48.23% | -3.05% | 購(gòu)買自選 | |
19 | 150258 | 易方達(dá)生物科技指數(shù)分級(jí)B | 12-04 | 1.1244 | 0.82% | -0.97% | 11.61% | 17.37% | -3.68% | 3.05% | -0.97% | 購(gòu)買自選 | |
20 | 502042 | 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)分級(jí)B | 12-04 | 1.3390 | -3.11% | 4.04% | 11.21% | 38.76% | 39.48% | 55.70% | 4.04% | 購(gòu)買自選 | |
21 | 160632 | 鵬華酒分級(jí) | 12-04 | 1.2470 | 1.77% | -4.36% | 10.83% | 27.65% | 39.42% | 40.50% | -4.36% | 購(gòu)買自選 | |
22 | 150084 | 廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)B | 12-04 | 1.4067 | -0.52% | -2.07% | 10.64% | 40.92% | 27.00% | 50.16% | -2.07% | 購(gòu)買自選 | |
23 | 161818 | 銀華消費(fèi)分級(jí)混合 | 12-04 | 1.3000 | 0.78% | 2.93% | 10.45% | 19.71% | 15.81% | 21.71% | 2.93% | 購(gòu)買自選 | |
24 | 502022 | 國(guó)金上證50分級(jí)B | 12-04 | 1.0000 | -3.66% | 3.46% | 9.87% | 33.03% | 35.76% | 50.68% | 3.46% | 購(gòu)買自選 | |
25 | 164508 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) | 12-04 | 1.0540 | -1.40% | 2.63% | 9.45% | 23.85% | 27.01% | 33.73% | 2.63% | 購(gòu)買自選 | |
26 | 165312 | 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí) | 12-04 | 0.9398 | -1.04% | 0.66% | 9.41% | 26.38% | 39.41% | 47.40% | 0.66% | 購(gòu)買自選 | |
27 | 150013 | 國(guó)聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)B | 12-04 | 1.5170 | -1.88% | 1.74% | 9.37% | 26.73% | 29.22% | 43.38% | 1.74% | 購(gòu)買自選 | |
28 | 161726 | 招商國(guó)證生物醫(yī)藥分級(jí) | 12-04 | 1.0910 | 0.18% | -0.37% | 9.21% | 12.82% | 3.41% | 8.23% | -0.37% | 購(gòu)買自選 | |
29 | 150077 | 浙商滬深300指數(shù)分級(jí)進(jìn)取 | 12-04 | 1.7160 | -1.21% | 1.78% | 9.16% | 31.09% | 25.53% | 41.94% | 1.78% | 購(gòu)買自選 | |
30 | 150170 | 匯添富恒生指數(shù)分級(jí)QDIIB | 12-04 | 1.4290 | -2.66% | 2.58% | 9.08% | 16.56% | 42.19% | 47.93% | 2.58% | 購(gòu)買自選 | |
31 | 167301 | 方正富邦保險(xiǎn)主題分級(jí) | 12-04 | 1.3650 | -3.26% | 1.56% | 8.76% | 26.86% | 35.85% | 41.74% | 1.56% | 購(gòu)買自選 | |
32 | 150019 | 銀華銳進(jìn) | 12-04 | 1.1220 | -0.62% | -2.94% | 8.30% | 38.01% | 19.49% | 45.15% | -2.94% | 購(gòu)買自選 | |
33 | 150208 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重B | 12-04 | 0.5480 | 2.05% | 7.45% | 8.30% | 11.16% | -3.52% | 26.85% | 7.45% | 購(gòu)買自選 | |
34 | 150016 | 興全合潤(rùn)分級(jí)混合A | 12-04 | 1.0807 | -0.52% | 1.06% | 8.07% | 8.07% | 8.07% | 8.07% | 1.06% | 購(gòu)買自選 | |
35 | 502050 | 易方達(dá)上證50指數(shù)分級(jí)B | 12-04 | 1.8202 | -2.83% | 3.03% | 7.97% | 29.31% | 32.96% | 45.71% | 3.03% | 購(gòu)買自選 | |
36 | 150168 | 銀華滬深300指數(shù)分級(jí)B | 12-04 | 0.9670 | -1.53% | 0.52% | 7.92% | 36.01% | 25.91% | 46.96% | 0.52% | 購(gòu)買自選 | |
37 | 150124 | 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí)B | 12-04 | 0.8776 | -2.34% | -3.68% | 7.91% | 32.53% | 51.54% | 66.58% | -3.68% | 購(gòu)買自選 | |
38 | 165519 | 信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí) | 12-04 | 0.9310 | 0.32% | -1.90% | 7.88% | 11.50% | 16.33% | 19.51% | -1.90% | 購(gòu)買自選 | |
39 | 150282 | 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)分級(jí)B | 12-04 | 0.6810 | -5.42% | 6.41% | 7.41% | 45.20% | 22.04% | 52.69% | 6.41% | 購(gòu)買自選 | |
40 | 150176 | 銀華恒生國(guó)企分級(jí)(QDII)B | 12-04 | 1.0310 | -3.75% | -1.94% | 7.41% | 12.85% | 24.32% | 36.38% | -1.94% | 購(gòu)買自選 | |
41 | 160628 | 鵬華地產(chǎn)分級(jí) | 12-04 | 1.1380 | 0.53% | 3.74% | 7.36% | 11.90% | 5.03% | 15.68% | 3.74% | 購(gòu)買自選 | |
42 | 163116 | 申萬菱信電子行業(yè)指數(shù)分級(jí) | 12-04 | 1.2255 | 2.55% | -1.65% | 7.17% | 22.34% | 21.89% | 27.38% | -1.65% | 購(gòu)買自選 | |
43 | 150052 | 信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)B | 12-04 | 1.8120 | -0.60% | 1.57% | 7.09% | 27.16% | 27.97% | 41.56% | 1.57% | 購(gòu)買自選 | |
44 | 150105 | 華安滬深300指數(shù)分級(jí)B | 12-04 | 1.7905 | -1.17% | 0.96% | 7.07% | 29.09% | 24.51% | 39.66% | 0.96% | 購(gòu)買自選 | |
45 | 150050 | 南方新興消費(fèi)進(jìn)取 | 12-04 | 1.3820 | -1.07% | -1.14% | 7.05% | 36.83% | 55.50% | 58.73% | -1.14% | 購(gòu)買自選 | |
46 | 150037 | 建信進(jìn)取 | 12-04 | 2.0160 | -0.20% | 0.80% | 6.89% | 26.55% | 25.14% | 35.48% | 0.80% | 購(gòu)買自選 | |
47 | 502020 | 國(guó)金上證50分級(jí) | 12-04 | 1.0020 | -1.76% | 2.52% | 6.85% | 20.78% | 23.54% | 30.98% | 2.52% | 購(gòu)買自選 | |
48 | 150113 | 工銀深證100指數(shù)分級(jí)B | 12-04 | 1.7875 | -0.52% | -2.52% | 6.77% | 29.49% | 14.36% | 33.28% | -2.52% | 購(gòu)買自選 | |
49 | 502040 | 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)分級(jí) | 12-04 | 1.1700 | -1.73% | 2.40% | 6.60% | 20.10% | 21.94% | 28.22% | 2.40% | 購(gòu)買自選 | |
50 | 162509 | 國(guó)聯(lián)安雙禧中證100指數(shù) | 12-04 | 1.3430 | -1.25% | 1.28% | 6.59% | 17.70% | 20.23% | 28.03% | 1.28% | 購(gòu)買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月4日結(jié)構(gòu)型基金收益排
- 2017指數(shù)型基金收益排行 12月4日指數(shù)型基金收益排
- 2017貨幣型基金收益排行 12月4日貨幣型基金收益排
- 2017理財(cái)型基金收益排行 12月4日理財(cái)型基金收益排
- 2017混合型基金收益排行 12月4日混合型基金收益排
- 2017債券型基金收益排行 12月4日債券型基金收益排
- 2017股票型基金收益排行 12月4股票型基金收益排名
- 2017基金收益排行 12月4日基金收益排名(前50)
- 對(duì)沖型基金收益排行2017 12月1日對(duì)沖基金排名
- 2017QDII基金收益排行 12月1日QDII基金收益排名(
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行