設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017基金收益排行 12月4日基金收益排名(前50)

2017-12-05 10:05 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-03
2017-12-04
操作
1 002038 華安新希望靈活配置混合C 12-04 3.8140 -0.05% 255.12% 262.55% 272.46% 280.26% 280.64% 255.12% 購買自選
2 003421 德邦群利債券C 12-04 2.1290 -0.38% 110.50% 111.21% 111.63% -- -- 110.50% 購買自選
3 003420 德邦群利債券A 12-04 2.1310 -0.37% 110.22% 110.97% 111.64% -- -- 110.22% 購買自選
4 003836 新沃鑫禧債券 12-04 2.0788 -0.35% -13.36% 103.64% 105.96% -- 107.67% -13.36% 購買自選
5 002163 東方惠新靈活配置混合C 12-04 2.2673 0.55% 100.13% 97.83% 110.72% 109.72% 113.57% 100.13% 購買自選
6 002068 東方多策略靈活配置混合C 12-04 1.6912 52.90% 52.46% 52.09% 56.65% 55.22% 55.81% 52.46% 購買自選
7 004223 金信多策略精選混合 12-04 1.5993 0.87% 55.86% 50.81% -- -- -- 55.86% 購買自選
8 003149 中歐瑾悠靈活配置混合C 12-04 1.4121 43.27% 43.20% 44.21% 47.16% 41.22% 43.16% 43.20% 購買自選
9 003869 長信穩(wěn)勢純債債券 12-04 1.2819 0.08% 0.05% 28.00% -- -- -- 0.05% 購買自選
10 150199 國泰國證食品飲料分級B 12-04 1.4389 0.90% -5.05% 27.31% 63.36% 94.76% 106.12% -5.05% 購買自選
11 150270 招商中證白酒指數(shù)分級B 12-04 1.1390 3.17% -8.95% 26.12% 63.23% 133.69% 132.72% -8.95% 購買自選
12 519772 交銀新生活力靈活配置混合 12-04 1.4070 2.33% 1.96% 21.61% 43.43% 41.55% 44.01% 1.96% 購買自選
13 003120 博時鑫源混合C 12-04 1.2080 0.83% 7.47% 21.29% 25.44% 20.80% 20.80% 7.47% 購買自選
14 003119 博時鑫源混合A 12-04 1.2080 0.83% 7.47% 21.16% 25.44% 22.27% 24.66% 7.47% 購買自選
15 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 12-04 1.2104 0.11% 6.58% 20.43% -- -- -- 6.58% 購買自選
16 004611 民生加銀鑫信債券C 12-04 1.1998 2.72% 13.36% 19.79% -- -- -- 13.36% 購買自選
17 150136 國富中證100指數(shù)增強分級B 12-04 1.0620 -2.84% 4.94% 19.06% 55.95% 59.46% 84.38% 4.94% 購買自選
18 150230 鵬華酒分級B 12-04 1.4940 2.96% -7.43% 18.76% 54.50% 81.75% 85.82% -7.43% 購買自選
19 003886 匯安豐利混合A 12-04 1.2945 -1.18% 1.11% 17.96% 23.56% -- 28.96% 1.11% 購買自選
20 150149 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級B 12-04 0.8160 0.62% -4.67% 17.92% 25.93% 34.88% 46.76% -4.67% 購買自選
21 163411 興全精選混合 12-04 1.5779 0.66% 3.12% 17.89% 22.56% 20.72% 21.95% 3.12% 購買自選
22 150272 招商國證生物醫(yī)藥分級B 12-04 1.1380 0.26% -1.04% 17.81% 24.64% 2.15% 12.23% -1.04% 購買自選
23 150131 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生分級B 12-04 0.6309 1.33% -6.37% 16.57% 17.18% 7.92% 19.15% -6.37% 購買自選
24 004128 前海聯(lián)合泳隆混合 12-04 1.4110 -0.27% -0.51% 16.57% -- -- -- -0.51% 購買自選
25 100020 富國天益價值混合 12-04 1.6210 3.76% 6.72% 16.50% 33.44% 29.80% 32.73% 6.72% 購買自選
26 001076 易方達改革紅利混合 12-04 0.9440 0.00% -0.94% 16.40% 31.11% 32.21% 35.83% -0.94% 購買自選
27 050018 博時行業(yè)輪動混合 12-04 1.3170 -0.98% 4.11% 16.14% 27.00% 27.12% 30.78% 4.11% 購買自選
28 159928 匯添富中證主要消費ETF 12-04 2.1682 0.30% -1.66% 16.00% 31.74% 45.62% 48.06% -1.66% 購買自選
29 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 12-04 1.6305 -0.42% -0.03% 15.93% 28.63% 46.83% 50.35% -0.03% 購買自選
30 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合 12-04 1.2680 0.88% 3.01% 15.90% 27.44% 26.29% 27.18% 3.01% 購買自選
31 150017 興全合潤分級混合B 12-04 1.4589 -0.52% 1.05% 15.79% 38.61% 20.72% 29.01% 1.05% 購買自選
32 002803 東方紅滬港深混合 12-04 1.6260 0.62% 0.56% 15.32% 30.18% 56.20% 57.86% 0.56% 購買自選
33 162605 景順長城鼎益混合LOF 12-04 1.2690 1.28% -0.94% 15.26% 25.02% 41.31% 45.86% -0.94% 購買自選
34 003887 匯安豐利混合C 12-04 1.2849 -1.33% 0.95% 15.23% 22.70% -- 28.02% 0.95% 購買自選
35 340007 興全社會責任混合 12-04 3.8490 1.66% 1.85% 15.10% 32.82% 40.99% 44.00% 1.85% 購買自選
36 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接 12-04 1.4541 0.29% -1.55% 15.09% 29.85% 42.66% 44.99% -1.55% 購買自選
37 169105 東方紅睿華滬港深混合 12-04 1.5954 0.40% -0.48% 15.08% 29.45% 55.60% 57.69% -0.48% 購買自選
38 169103 東方紅睿軒滬港深混合 12-04 1.5830 0.32% -0.06% 15.04% 28.49% 48.58% 53.29% -0.06% 購買自選
39 260108 景順長城新興成長混合 12-04 1.3500 1.20% -1.03% 14.99% 25.12% 42.41% 46.10% -1.03% 購買自選
40 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 12-04 1.7484 1.44% -1.57% 14.96% 26.32% 20.89% 24.29% -1.57% 購買自選
41 160222 國泰國證食品飲料分級 12-04 1.2447 0.57% -2.80% 14.88% 30.79% 43.63% 46.62% -2.80% 購買自選
42 001208 諾安低碳經(jīng)濟股票 12-04 1.0850 -0.91% 1.59% 14.81% 28.86% 29.78% 37.17% 1.59% 購買自選
43 161725 招商中證白酒指數(shù)分級 12-04 1.0740 1.70% -4.79% 14.79% 34.63% 64.50% 63.92% -4.79% 購買自選
44 519664 銀河美麗混合A 12-04 2.1950 -0.09% 2.38% 14.74% 27.84% 38.14% 43.28% 2.38% 購買自選
45 512600 嘉實中證主要消費ETF 12-04 2.1675 0.19% -1.97% 14.69% 29.27% 40.01% 42.63% -1.97% 購買自選
46 000083 匯添富消費行業(yè)混合 12-04 3.1960 -0.03% -0.41% 14.59% 26.67% 37.82% 42.74% -0.41% 購買自選
47 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 12-04 1.7230 3.30% 5.64% 14.56% 28.01% 26.23% 28.10% 5.64% 購買自選
48 000634 富國天盛靈活配置混合 12-04 1.2400 3.33% 5.71% 14.54% 27.80% 24.27% 26.51% 5.71% 購買自選
49 512210 景順長城中證800食品飲料 12-04 2.0331 0.72% -0.39% 14.53% 30.04% 40.74% 43.91% -0.39% 購買自選
50 519665 銀河美麗混合C 12-04 2.1280 -0.09% 2.31% 14.47% 27.27% 36.85% 42.06% 2.31% 購買自選

  以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017基金收益排行(前50)

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。