設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月1日結(jié)構(gòu)型基金收益排名(前50)

2017-12-04 09:00 好買(mǎi)基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來(lái) 2017-11-01
2017-12-01
操作
1 150272 招商國(guó)證生物醫(yī)藥分級(jí)B 12-01 1.1590 0.09% -0.09% 21.23% 26.94% 1.05% 14.30% -0.09% 購(gòu)買(mǎi)自選
2 150199 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí)B 12-01 1.3828 -5.17% -6.52% 21.14% 55.42% 79.72% 98.08% -6.52% 購(gòu)買(mǎi)自選
3 150149 信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)B 12-01 0.8150 -1.57% -3.78% 19.33% 25.00% 30.82% 46.58% -3.78% 購(gòu)買(mǎi)自選
4 150136 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B 12-01 1.0460 -6.52% 3.98% 17.93% 51.37% 53.82% 81.60% 3.98% 購(gòu)買(mǎi)自選
5 150131 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生分級(jí)B 12-01 0.6284 -2.39% -5.72% 17.92% 15.88% 4.59% 18.68% -5.72% 購(gòu)買(mǎi)自選
6 150270 招商中證白酒指數(shù)分級(jí)B 12-01 1.0700 -5.56% -12.30% 16.24% 51.78% 115.24% 118.62% -12.30% 購(gòu)買(mǎi)自選
7 150118 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)B 12-01 0.5518 0.47% 3.86% 14.32% 27.29% -17.35% 15.51% 3.86% 購(gòu)買(mǎi)自選
8 150232 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子分級(jí)B 12-01 1.4157 -1.36% -4.76% 14.04% 43.25% 31.91% 47.16% -4.76% 購(gòu)買(mǎi)自選
9 150193 鵬華地產(chǎn)分級(jí)B 12-01 1.2450 0.57% 3.92% 13.80% 23.88% 3.32% 28.75% 3.92% 購(gòu)買(mǎi)自選
10 150017 興全合潤(rùn)分級(jí)混合B 12-01 1.4340 -4.16% -0.04% 13.61% 35.41% 16.68% 26.81% -0.04% 購(gòu)買(mǎi)自選
11 150284 申萬(wàn)中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物B 12-01 0.8304 -1.70% -4.91% 13.07% 16.91% 5.60% 19.46% -4.91% 購(gòu)買(mǎi)自選
12 150048 銀華瑞祥 12-01 1.3480 -2.18% 2.20% 12.15% 22.99% 14.92% 24.24% 2.20% 購(gòu)買(mǎi)自選
13 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí) 12-01 1.2164 -2.97% -3.64% 11.71% 27.23% 38.02% 43.28% -3.64% 購(gòu)買(mǎi)自選
14 150230 鵬華酒分級(jí)B 12-01 1.4280 -3.77% -10.36% 11.56% 46.76% 71.22% 77.61% -10.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
15 163406 興全合潤(rùn)分級(jí)混合 12-01 1.2853 -4.16% -0.04% 11.06% 24.14% 13.00% 19.17% -0.04% 購(gòu)買(mǎi)自選
16 150084 廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)B 12-01 1.3925 -5.48% -3.83% 10.81% 40.20% 22.01% 48.64% -3.83% 購(gòu)買(mǎi)自選
17 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥分級(jí) 12-01 1.1010 0.09% 0.09% 10.76% 13.86% 2.83% 9.23% 0.09% 購(gòu)買(mǎi)自選
18 150330 方正富邦保險(xiǎn)主題分級(jí)B 12-01 1.6370 -9.31% -0.67% 10.53% 39.80% 60.33% 76.97% -0.67% 購(gòu)買(mǎi)自選
19 161818 銀華消費(fèi)分級(jí)混合 12-01 1.2880 -1.83% 1.90% 10.18% 19.15% 13.34% 20.59% 1.90% 購(gòu)買(mǎi)自選
20 161725 招商中證白酒指數(shù)分級(jí) 12-01 1.0390 -2.90% -6.56% 9.72% 29.48% 57.71% 58.58% -6.56% 購(gòu)買(mǎi)自選
21 150077 浙商滬深300指數(shù)分級(jí)進(jìn)取 12-01 1.7070 -3.67% 1.25% 9.42% 29.42% 23.07% 41.19% 1.25% 購(gòu)買(mǎi)自選
22 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí) 12-01 0.9326 -2.85% 0.61% 9.38% 25.09% 36.49% 46.27% 0.61% 購(gòu)買(mǎi)自選
23 150208 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重B 12-01 0.5570 2.01% 3.53% 9.22% 14.37% -6.07% 28.94% 3.53% 購(gòu)買(mǎi)自選
24 164508 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 12-01 1.0460 -3.33% 2.15% 8.96% 22.20% 25.03% 32.72% 2.15% 購(gòu)買(mǎi)自選
25 502022 國(guó)金上證50分級(jí)B 12-01 0.9880 -6.08% 2.81% 8.85% 29.70% 32.68% 48.88% 2.81% 購(gòu)買(mǎi)自選
26 150019 銀華銳進(jìn) 12-01 1.1110 -6.17% -4.96% 8.71% 37.50% 14.42% 43.73% -4.96% 購(gòu)買(mǎi)自選
27 150013 國(guó)聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)B 12-01 1.5000 -4.64% 0.74% 8.62% 24.17% 26.05% 41.78% 0.74% 購(gòu)買(mǎi)自選
28 165519 信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí) 12-01 0.9300 -0.64% -1.48% 8.39% 11.11% 14.95% 19.38% -1.48% 購(gòu)買(mǎi)自選
29 163116 申萬(wàn)菱信電子行業(yè)指數(shù)分級(jí) 12-01 1.2202 -0.76% -2.67% 8.23% 22.61% 20.32% 26.83% -2.67% 購(gòu)買(mǎi)自選
30 161122 易方達(dá)生物科技指數(shù)分級(jí) 12-01 1.0843 0.01% 0.29% 7.99% 11.10% -0.32% 4.78% 0.29% 購(gòu)買(mǎi)自選
31 160628 鵬華地產(chǎn)分級(jí) 12-01 1.1430 0.35% 2.24% 7.63% 12.94% 4.08% 16.19% 2.24% 購(gòu)買(mǎi)自選
32 150170 匯添富恒生指數(shù)分級(jí)QDIIB 12-01 1.4250 -3.72% 1.71% 7.06% 17.19% 37.95% 47.52% 1.71% 購(gòu)買(mǎi)自選
33 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生分級(jí) 12-01 0.8392 -0.85% -1.96% 6.96% 7.26% 5.32% 9.76% -1.96% 購(gòu)買(mǎi)自選
34 150052 信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)B 12-01 1.8010 -3.28% 0.61% 6.95% 25.68% 25.07% 40.70% 0.61% 購(gòu)買(mǎi)自選
35 150105 華安滬深300指數(shù)分級(jí)B 12-01 1.7773 -3.87% 0.08% 6.91% 27.59% 21.57% 38.63% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)自選
36 150113 工銀深證100指數(shù)分級(jí)B 12-01 1.7711 -5.11% -4.19% 6.88% 28.89% 10.37% 32.05% -4.19% 購(gòu)買(mǎi)自選
37 160632 鵬華酒分級(jí) 12-01 1.2140 -2.22% -6.15% 6.83% 23.85% 34.79% 36.73% -6.15% 購(gòu)買(mǎi)自選
38 167301 方正富邦保險(xiǎn)主題分級(jí) 12-01 1.3400 -5.90% -0.30% 6.60% 22.26% 32.84% 39.15% -0.30% 購(gòu)買(mǎi)自選
39 162714 廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí) 12-01 1.2192 -3.17% -2.06% 6.48% 21.07% 14.33% 25.87% -2.06% 購(gòu)買(mǎi)自選
40 502020 國(guó)金上證50分級(jí) 12-01 0.9950 -3.12% 2.15% 6.25% 18.89% 21.91% 30.07% 2.15% 購(gòu)買(mǎi)自選
41 150016 興全合潤(rùn)分級(jí)混合A 12-01 1.0622 -4.16% -0.04% 6.22% 6.22% 6.22% 6.22% -0.04% 購(gòu)買(mǎi)自選
42 150122 銀河滬深300成長(zhǎng)進(jìn)取 12-01 1.5560 -5.18% -1.27% 6.21% 21.85% 12.27% 29.45% -1.27% 購(gòu)買(mǎi)自選
43 163118 申萬(wàn)中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物 12-01 0.9253 -0.73% -2.07% 6.15% 8.26% 5.05% 10.40% -2.07% 購(gòu)買(mǎi)自選
44 162509 國(guó)聯(lián)安雙禧中證100指數(shù) 12-01 1.3330 -3.12% 0.68% 6.13% 16.22% 18.28% 27.07% 0.68% 購(gòu)買(mǎi)自選
45 166802 浙商滬深300指數(shù)分級(jí) 12-01 1.3740 -2.28% 0.88% 6.10% 17.54% 15.47% 24.38% 0.88% 購(gòu)買(mǎi)自選
46 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)分級(jí) 12-01 1.1620 -2.99% 2.10% 5.83% 18.40% 20.20% 27.30% 2.10% 購(gòu)買(mǎi)自選
47 165310 建信雙利分級(jí)股票 12-01 1.6220 -1.58% -0.49% 5.46% 18.83% 17.89% 25.43% -0.49% 購(gòu)買(mǎi)自選
48 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)指數(shù)分級(jí) 12-01 0.8009 0.23% 1.59% 5.45% 10.01% -3.30% 8.40% 1.59% 購(gòu)買(mǎi)自選
49 150050 南方新興消費(fèi)進(jìn)取 12-01 1.3520 -6.57% -3.15% 5.30% 32.81% 48.91% 55.28% -3.15% 購(gòu)買(mǎi)自選
50 150009 瑞和遠(yuǎn)見(jiàn) 12-01 1.0090 -0.98% 0.10% 4.93% 24.62% 25.34% 28.33% 0.10% 購(gòu)買(mǎi)自選

  以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行(前50)

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信