設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

對沖型基金收益排行2017 12月1日對沖基金排名

2017-12-04 09:04 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-01
2017-12-01
#FormatImgID_0#
操作
1 519062 海富通阿爾法對沖混合 12-01 1.3080 0.31% 2.03% 5.23% 7.74% 7.21% 6.78% 2.03% 購買自選
2 000844 南方絕對收益混合 12-01 1.2152 1.38% 2.83% 2.95% 9.38% 7.64% 7.16% 2.83% 購買自選
3 002527 南方安享絕對收益混合 12-01 0.9922 0.43% 1.13% 1.74% 3.57% -0.48% -0.68% 1.13% 購買自選
4 000585 嘉實對沖套利定期混合 12-01 1.0910 0.55% 0.65% 1.68% 3.22% 2.35% 1.96% 0.65% 購買自選
5 001896 泰達宏利絕對混合 12-01 1.0290 0.29% -0.77% 1.58% 3.94% 3.52% 4.57% -0.77% 購買自選
6 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 12-01 1.2030 0.50% 0.25% 1.35% 3.17% 3.53% 3.26% 0.25% 購買自選
7 000992 廣發(fā)對沖套利定期開放混合 12-01 1.1310 0.18% 0.27% 1.07% 1.80% -1.48% -1.39% 0.27% 購買自選
8 002655 南方卓享絕對收益混合 12-01 1.0197 0.05% 0.14% 0.98% 1.87% 2.79% 2.48% 0.14% 購買自選
9 001791 大成絕對收益混合發(fā)起A 12-01 0.9550 0.21% 0.21% 0.95% 1.49% -2.75% -2.95% 0.21% 購買自選
10 001792 大成絕對收益混合發(fā)起C 12-01 0.9350 0.21% 0.21% 0.75% 1.08% -3.61% -3.71% 0.21% 購買自選
11 000753 華寶興業(yè)量化對沖混合A 12-01 1.0421 -0.07% 0.49% 0.33% 1.28% 3.43% 3.20% 0.49% 購買自選
12 001641 富國絕對收益多策略定開 12-01 1.0450 0.19% 0.00% 0.29% 1.65% 3.06% 2.85% 0.00% 購買自選
13 000754 華寶興業(yè)量化對沖混合C 12-01 1.0399 -0.08% 0.46% 0.23% 1.08% 3.01% 2.82% 0.46% 購買自選
14 000667 工銀絕對收益混合發(fā)起A 12-01 1.1110 -0.45% -0.36% -0.27% 1.28% 2.68% 2.78% -0.36% 購買自選
15 000672 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) 12-01 1.0730 -0.46% -0.37% -0.56% 0.85% 1.90% 2.09% -0.37% 購買自選
16 001059 中金絕對收益混合 12-01 1.0100 0.30% -0.39% -0.59% 2.54% -1.94% -1.17% -0.39% 購買自選
17 002804 華泰柏瑞量化對沖混合 12-01 1.0461 0.65% -0.15% -0.75% 0.44% 3.76% 3.61% -0.15% 購買自選
18 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 12-01 1.0766 0.65% -0.33% -1.11% 0.82% 4.63% 4.12% -0.33% 購買自選
19 002224 中郵絕對收益策略定開混合 12-01 0.8680 -0.12% -2.47% -2.03% -3.45% -7.46% -5.14% -2.47% 購買自選
20 001565 永贏量化混合發(fā)起式 12-01 0.7910 0.13% -1.49% -3.54% -4.47% -5.27% -4.70% -1.49% 購買自選

  以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017對沖型基金收益排名

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。