設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

嘉實(shí)基金定投什么好 定投嘉實(shí)指數(shù)型基金收益排名2019年9月11(2)

2019-09-11 14:34 互聯(lián)網(wǎng)


11 5727 嘉實(shí)中創(chuàng)400聯(lián)接C 9月10日 0.8549 13.86% -- -- --
12 1539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ET 9月10日 1.3174 12.38% 10.59% 13.01% --
13 5999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ET 9月10日 1.2241 11.99% -- -- --
14 8 嘉實(shí)中證500ETF 9月10日 1.417 11.53% 0.96% -3.85% -7.14%
15 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)( 9月10日 1.6089 8.45% 7.46% 13.98% 30.89%
16 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)( 9月10日 1.131 8.22% -- -- --
17 160721 嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指 9月10日 1.1612 3.16% 5.46% 6.08% 8.96%
18 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDI 9月10日 0.8319 2.91% 1.45% 4.13% 8.22%
19 160720 嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指 9月10日 1.1509 2.42% 4.95% 5.73% 8.57%
20 88 嘉實(shí)中證金邊中期國債 9月10日 1.0589 0.09% 0.53% -0.34% -0.41%
 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌