嘉實基金定投什么好 定投嘉實債券型基金收益排名2019年9月11(2)
2019-09-11 14:29 互聯(lián)網(wǎng)
11 | 160718 | 嘉實多利分級債券 | 9月10日 | 0.9747 | 3.37% | 3.55% | 4.62% | 8.61% |
12 | 160721 | 嘉實中證中期企業(yè)債指 | 9月10日 | 1.1612 | 3.16% | 5.46% | 6.08% | 8.96% |
13 | 70005 | 嘉實債券 | 9月10日 | 1.307 | 3.05% | 6.32% | 8.42% | 13.08% |
14 | 2549 | 嘉實穩(wěn)祥純債債券A | 9月10日 | 1.1834 | 2.88% | 6.98% | 9.84% | -- |
15 | 183 | 嘉實豐益策略定期債券 | 9月10日 | 1.013 | 2.84% | 4.02% | 4.91% | 9.07% |
16 | 3461 | 嘉實穩(wěn)元純債債券 | 9月10日 | 1.053 | 2.79% | 6.11% | -- | -- |
17 | 2550 | 嘉實穩(wěn)榮債券 | 9月10日 | 1.058 | 2.79% | 5.93% | -- | -- |
18 | 116 | 嘉實豐益純債定期債券 | 9月10日 | 1.0117 | 2.73% | 5.73% | 7.74% | 11.99% |
19 | 3357 | 嘉實穩(wěn)祥純債債券C | 9月10日 | 1.1471 | 2.64% | 6.50% | -- | -- |
20 | 70037 | 嘉實純債債券A | 9月10日 | 1.154 | 2.55% | 5.56% | 7.64% |
11.95%
|
相關閱讀
官方微信
嘉實基金專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌