2021年1月14日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2021-01-14 11:44 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 499.27 | 483.75 | 502.94 | 505.17 |
巴西里亞爾 | 117.21 | 133.08 | ||
加拿大元 | 507.98 | 491.94 | 511.72 | 513.98 |
瑞士法郎 | 725.64 | 703.25 | 730.74 | 733.87 |
丹麥克朗 | 105.21 | 101.96 | 106.05 | 106.56 |
歐元 | 783.27 | 758.93 | 789.05 | 791.59 |
英鎊 | 879.36 | 852.03 | 885.83 | 889.75 |
港幣 | 83.27 | 82.61 | 83.61 | 83.61 |
印尼盧比 | 0.0443 | 0.0478 | ||
印度盧比 | 8.3084 | 9.369 | ||
日元 | 6.1966 | 6.0041 | 6.2422 | 6.2518 |
韓國元 | 0.5853 | 0.5648 | 0.5901 | 0.6117 |
澳門元 | 80.95 | 78.23 | 81.27 | 83.98 |
林吉特 | 159.6 | 161.04 | ||
挪威克朗 | 76.07 | 73.73 | 76.69 | 77.05 |
新西蘭元 | 463.5 | 449.2 | 466.76 | 473.18 |
菲律賓比索 | 13.38 | 12.92 | 13.54 | 14.14 |
盧布 | 8.72 | 8.19 | 8.8 | 9.13 |
沙特里亞爾 | 167.71 | 177.31 | ||
瑞典克朗 | 77.18 | 74.8 | 77.8 | 78.17 |
新加坡元 | 485.75 | 470.76 | 489.17 | 491.6 |
泰國銖 | 21.44 | 20.78 | 21.62 | 22.3 |
土耳其里拉 | 86.92 | 82.66 | 87.62 | 100.6 |
新臺幣 | 22.3 | 24.16 | ||
美元 | 645.78 | 640.53 | 648.52 | 648.52 |
南非蘭特 | 42.27 | 39.02 | 42.55 | 45.87 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌