2020年12月25日中國銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
2020-12-25 09:42 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 493.69 | 478.35 | 497.32 | 499.52 |
巴西里亞爾 | 120.12 | 136.38 | ||
加拿大元 | 505.84 | 489.86 | 509.57 | 511.81 |
瑞士法郎 | 730.29 | 707.75 | 735.41 | 738.57 |
丹麥克朗 | 106.47 | 103.19 | 107.33 | 107.84 |
歐元 | 792.57 | 767.95 | 798.42 | 800.98 |
英鎊 | 882.29 | 854.87 | 888.78 | 892.71 |
港幣 | 84.02 | 83.36 | 84.36 | 84.36 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0479 | ||
印度盧比 | 8.3415 | 9.4063 | ||
日元 | 6.283 | 6.0878 | 6.3292 | 6.339 |
韓國元 | 0.5905 | 0.5698 | 0.5953 | 0.6171 |
澳門元 | 81.67 | 78.93 | 81.99 | 84.72 |
林吉特 | 161.01 | 162.47 | ||
挪威克朗 | 75.08 | 72.76 | 75.68 | 76.04 |
新西蘭元 | 461.96 | 447.7 | 465.2 | 471.6 |
菲律賓比索 | 13.5 | 13.04 | 13.66 | 14.27 |
盧布 | 8.79 | 8.26 | 8.87 | 9.2 |
沙特里亞爾 | 169.12 | 178.8 | ||
瑞典克朗 | 78.78 | 76.35 | 79.42 | 79.8 |
新加坡元 | 489.59 | 474.48 | 493.03 | 495.49 |
泰國銖 | 21.63 | 20.97 | 21.81 | 22.5 |
土耳其里拉 | 85.75 | 81.54 | 86.43 | 99.24 |
新臺(tái)幣 | 22.4 | 24.27 | ||
美元 | 651.52 | 646.22 | 654.28 | 654.28 |
南非蘭特 | 44.49 | 41.07 | 44.79 | 48.29 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌