2021年1月7日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2021-01-07 09:01 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 502.19 | 486.58 | 505.88 | 508.12 |
巴西里亞爾 | 116.73 | 132.53 | ||
加拿大元 | 508.39 | 492.34 | 512.14 | 514.4 |
瑞士法郎 | 727.37 | 704.92 | 732.47 | 735.61 |
丹麥克朗 | 106.72 | 103.43 | 107.58 | 108.09 |
歐元 | 794.54 | 769.85 | 800.39 | 802.97 |
英鎊 | 877.43 | 850.17 | 883.89 | 887.8 |
港幣 | 83.18 | 82.52 | 83.52 | 83.52 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0484 | ||
印度盧比 | 8.3041 | 9.3643 | ||
日元 | 6.252 | 6.0578 | 6.298 | 6.3077 |
韓國元 | 0.5918 | 0.571 | 0.5966 | 0.6184 |
澳門元 | 80.86 | 78.15 | 81.18 | 83.88 |
林吉特 | 159.39 | 160.83 | ||
挪威克朗 | 76.52 | 74.16 | 77.14 | 77.51 |
新西蘭元 | 469.56 | 455.07 | 472.86 | 479.36 |
菲律賓比索 | 13.37 | 12.91 | 13.53 | 14.13 |
盧布 | 8.69 | 8.15 | 8.75 | 9.09 |
沙特里亞爾 | 167.5 | 177.08 | ||
瑞典克朗 | 78.83 | 76.4 | 79.47 | 79.85 |
新加坡元 | 488.72 | 473.64 | 492.16 | 494.61 |
泰國銖 | 21.5 | 20.84 | 21.68 | 22.36 |
土耳其里拉 | 88.13 | 83.81 | 88.83 | 102 |
新臺幣 | 22.27 | 24.13 | ||
美元 | 644.99 | 639.74 | 647.72 | 647.72 |
南非蘭特 | 42.79 | 39.51 | 43.09 | 46.45 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌