您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 匯率 > 中國(guó)銀行匯率 > 正文
南財(cái)搜索

2014年6月12日中國(guó)銀行匯率

2014-06-12 15:22   南方財(cái)富網(wǎng)   czcymm.com
    
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
澳大利亞元 582.31 564.35 586.41 586.41 578.23 2014-06-12 15:17:20
巴西里亞爾   267.13   292.17 278.83 2014-06-12 15:17:20
加拿大元 569.63 552.05 574.21 574.21 566.16 2014-06-12 15:17:20
瑞士法郎 687.75 666.51 693.27 693.27 692.22 2014-06-12 15:17:20
丹麥克朗 112.28 108.81 113.18 113.18 113 2014-06-12 15:17:20
歐元 837.75 811.88 844.47 844.47 832.96 2014-06-12 15:17:20
英鎊 1041.74 1009.57 1050.1 1050.1 1033.13 2014-06-12 15:17:20
港幣 80 79.36 80.3 80.3 79.36 2014-06-12 15:17:20
印尼盧比   0.0508   0.0544 0.0527 2014-06-12 15:17:20
日元 6.0666 5.8794 6.1092 6.1092 6.0436 2014-06-12 15:17:20
韓國(guó)元   0.5892   0.639 0.6115 2014-06-12 15:17:20
澳門元 77.76 75.14 78.05 80.56 78.01 2014-06-12 15:17:20
林吉特 192.75   194.11   193.23 2014-06-12 15:17:20
挪威克朗 103.15 99.96 103.97 103.97 103.82 2014-06-12 15:17:20
新西蘭元 537.35 520.77 541.13 544.36 531.9 2014-06-12 15:17:20
菲律賓比索 14.13 13.7 14.25 14.68 14.21 2014-06-12 15:17:20
盧布 17.99 17.48 18.13 18.73 18.06 2014-06-12 15:17:20
瑞典克朗 92.46 89.6 93.2 93.2 93 2014-06-12 15:17:20
新加坡元 495.28 479.99 499.26 499.26 498.12 2014-06-12 15:17:20
泰國(guó)銖 19.05 18.47 19.21 19.79 19.16 2014-06-12 15:17:20
臺(tái)幣   19.99   21.43 20.76 2014-06-12 15:17:20
美元 620.15 615.18 622.63 622.63 615.16 2014-06-12 15:17:20

(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
匯率導(dǎo)讀

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
czcymm.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)