貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 581.79 | 563.83 | 585.87 | 585.87 | 577.1 | 2014-06-09 | 15:17:26 |
巴西里亞爾 | 266.56 | 291.55 | 277.5 | 2014-06-09 | 15:17:26 | ||
加拿大元 | 568.66 | 551.1 | 573.22 | 573.22 | 562.15 | 2014-06-09 | 15:17:26 |
瑞士法郎 | 695.85 | 674.36 | 701.43 | 701.43 | 697.64 | 2014-06-09 | 15:17:26 |
丹麥克朗 | 113.7 | 110.19 | 114.62 | 114.62 | 113.97 | 2014-06-09 | 15:17:26 |
歐元 | 848.51 | 822.32 | 855.33 | 855.33 | 838.99 | 2014-06-09 | 15:17:26 |
英鎊 | 1045.13 | 1012.87 | 1053.53 | 1053.53 | 1033.38 | 2014-06-09 | 15:17:26 |
港幣 | 80.3 | 79.66 | 80.6 | 80.6 | 79.31 | 2014-06-09 | 15:17:26 |
印尼盧比 | 0.0511 | 0.0547 | 0.0529 | 2014-06-09 | 15:17:26 | ||
日元 | 6.0688 | 5.8815 | 6.1114 | 6.1114 | 6.0276 | 2014-06-09 | 15:17:26 |
韓國(guó)元 | 0.5922 | 0.6422 | 0.6127 | 2014-06-09 | 15:17:26 | ||
澳門元 | 78.06 | 75.43 | 78.35 | 80.87 | 78.08 | 2014-06-09 | 15:17:26 |
林吉特 | 194.44 | 195.8 | 194.04 | 2014-06-09 | 15:17:26 | ||
挪威克朗 | 104.54 | 101.31 | 105.38 | 105.38 | 104.77 | 2014-06-09 | 15:17:26 |
新西蘭元 | 529.89 | 513.54 | 533.61 | 536.8 | 525.81 | 2014-06-09 | 15:17:26 |
菲律賓比索 | 14.26 | 13.82 | 14.38 | 14.82 | 14.32 | 2014-06-09 | 15:17:26 |
盧布 | 18.08 | 17.57 | 18.22 | 18.82 | 18.09 | 2014-06-09 | 15:17:26 |
瑞典克朗 | 93.58 | 90.69 | 94.34 | 94.34 | 93.99 | 2014-06-09 | 15:17:26 |
新加坡元 | 496.8 | 481.47 | 500.8 | 500.8 | 498.68 | 2014-06-09 | 15:17:26 |
泰國(guó)銖 | 19.18 | 18.59 | 19.34 | 19.93 | 19.24 | 2014-06-09 | 15:17:26 |
新臺(tái)幣 | 20.09 | 21.53 | 20.79 | 2014-06-09 | 15:17:26 | ||
美元 | 622.5 | 617.51 | 625 | 625 | 614.85 | 2014-06-09 | 15:17:26 |
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)