貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 581.96 | 564 | 586.04 | 586.04 | 577.15 | 2014-06-11 | 14:52:13 |
巴西里亞爾 | 269.07 | 294.29 | 280.14 | 2014-06-11 | 14:52:13 | ||
加拿大元 | 569.14 | 551.57 | 573.72 | 573.72 | 564.22 | 2014-06-11 | 14:52:13 |
瑞士法郎 | 689.31 | 668.03 | 694.85 | 694.85 | 691.36 | 2014-06-11 | 14:52:13 |
丹麥克朗 | 112.56 | 109.08 | 113.46 | 113.46 | 112.86 | 2014-06-11 | 14:52:13 |
歐元 | 839.9 | 813.97 | 846.64 | 846.64 | 832.27 | 2014-06-11 | 14:52:13 |
英鎊 | 1039.82 | 1007.72 | 1048.18 | 1048.18 | 1030.01 | 2014-06-11 | 14:52:13 |
港幣 | 80.18 | 79.54 | 80.48 | 80.48 | 79.35 | 2014-06-11 | 14:52:13 |
印尼盧比 | 0.051 | 0.0546 | 0.0528 | 2014-06-11 | 14:52:13 | ||
日元 | 6.0649 | 5.8777 | 6.1075 | 6.1075 | 6.0214 | 2014-06-11 | 14:52:13 |
韓國元 | 0.5916 | 0.6416 | 0.6121 | 2014-06-11 | 14:52:13 | ||
澳門元 | 77.94 | 75.32 | 78.23 | 80.74 | 77.99 | 2014-06-11 | 14:52:13 |
林吉特 | 193.49 | 194.85 | 193.22 | 2014-06-11 | 14:52:13 | ||
挪威克朗 | 103.74 | 100.54 | 104.58 | 104.58 | 104 | 2014-06-11 | 14:52:13 |
新西蘭元 | 530.45 | 514.08 | 534.17 | 537.37 | 525.73 | 2014-06-11 | 14:52:13 |
菲律賓比索 | 14.18 | 13.75 | 14.3 | 14.73 | 14.23 | 2014-06-11 | 14:52:13 |
盧布 | 18.08 | 17.57 | 18.22 | 18.82 | 18.05 | 2014-06-11 | 14:52:13 |
瑞典克朗 | 92.69 | 89.83 | 93.43 | 93.43 | 92.89 | 2014-06-11 | 14:52:13 |
新加坡元 | 496.21 | 480.89 | 500.19 | 500.19 | 497.92 | 2014-06-11 | 14:52:13 |
泰國銖 | 19.11 | 18.52 | 19.27 | 19.86 | 19.18 | 2014-06-11 | 14:52:13 |
新臺幣 | 20.05 | 21.49 | 20.76 | 2014-06-11 | 14:52:13 | ||
美元 | 621.55 | 616.57 | 624.05 | 624.05 | 615.06 | 2014-06-11 | 14:52:13 |
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)