您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 匯率 > 中國(guó)銀行匯率 > 正文
南財(cái)搜索

2014年4月10日中國(guó)銀行匯率

2014-04-10 15:17   南方財(cái)富網(wǎng)   czcymm.com
    
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
澳大利亞元 583.84 565.82 587.94 587.94 577.63 2014-04-10 15:13:09
加拿大元 568.05 550.51 572.61 572.61 565.56 2014-04-10 15:13:09
瑞士法郎 703.36 681.64 709 709 705.53 2014-04-10 15:13:09
丹麥克朗 114.72 111.18 115.64 115.64 115.11 2014-04-10 15:13:09
歐元 856.48 830.04 863.36 863.36 852.5 2014-04-10 15:13:09
英鎊 1037.93 1005.89 1046.27 1046.27 1034.08 2014-04-10 15:13:09
港幣 79.86 79.22 80.16 80.16 79.33 2014-04-10 15:13:09
印尼盧比   0.0529   0.0567 0.0547 2014-04-10 15:13:09
日元 6.0807 5.8931 6.1235 6.1235 6.0336 2014-04-10 15:13:09
韓國(guó)元   0.5757   0.6243 0.6006 2014-04-10 15:13:09
澳門元 77.53 74.92 77.82 80.32 77.55 2014-04-10 15:13:09
林吉特 191.65   192.99   191.62 2014-04-10 15:13:09
挪威克朗 104.14 100.93 104.98 104.98 104.52 2014-04-10 15:13:09
新西蘭元 540.56 523.88 544.36 547.61 537.58 2014-04-10 15:13:09
菲律賓比索 13.94 13.51 14.06 14.49 13.9 2014-04-10 15:13:09
盧布 17.39 16.9 17.53 18.11 17.39 2014-04-10 15:13:09
瑞典克朗 95.36 92.41 96.12 96.12 95.68 2014-04-10 15:13:09
新加坡元 495.54 480.24 499.52 499.52 497.47 2014-04-10 15:13:09
泰國(guó)銖 19.22 18.63 19.38 19.97 19.28 2014-04-10 15:13:09
新臺(tái)幣   20.01   21.45 20.71 2014-04-10 15:13:09
美元 619.28 614.31 621.76 621.76 615.1 2014-04-10 15:13:09
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
匯率導(dǎo)讀

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
czcymm.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)