您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 匯率 > 中國(guó)銀行匯率 > 正文
南財(cái)搜索

2014年4月3日中國(guó)銀行匯率

2014-04-03 15:41   南方財(cái)富網(wǎng)   czcymm.com
    
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
加拿大元 560.86 543.54 565.36 565.36 557.83 2014-04-03 15:37:15
瑞士法郎 697.02 675.5 702.62 702.62 699.71 2014-04-03 15:37:15
丹麥克朗 114.01 110.49 114.93 114.93 114.44 2014-04-03 15:37:15
歐元 851.15 824.87 857.99 857.99 846.85 2014-04-03 15:37:15
英鎊 1029.48 997.69 1037.74 1037.74 1022.77 2014-04-03 15:37:15
港幣 79.84 79.2 80.14 80.14 79.31 2014-04-03 15:37:15
印尼盧比   0.0529   0.0567 0.0548 2014-04-03 15:37:15
日元 5.9481 5.7646 5.9899 5.9899 5.9376 2014-04-03 15:37:15
韓國(guó)元   0.5661   0.6139 0.5861 2014-04-03 15:37:15
澳門元 77.54 74.93 77.83 80.33 77.62 2014-04-03 15:37:15
林吉特 188.49   189.81   188.65 2014-04-03 15:37:15
挪威克朗 103.43 100.24 104.27 104.27 103.88 2014-04-03 15:37:15
新西蘭元 527.77 511.48 531.47 534.65 527.98 2014-04-03 15:37:15
菲律賓比索 13.74 13.32 13.86 14.28 13.8 2014-04-03 15:37:15
盧布 17.41 16.92 17.55 18.13 17.48 2014-04-03 15:37:15
瑞典克朗 95.21 92.27 95.97 95.97 95.82 2014-04-03 15:37:15
新加坡元 489.71 474.59 493.65 493.65 491.72 2014-04-03 15:37:15
泰國(guó)銖 19.04 18.46 19.2 19.78 19.12 2014-04-03 15:37:15
新臺(tái)幣   19.78   21.2 20.49 2014-04-03 15:37:15
美元 619.36 614.39 621.84 621.84 615.2 2014-04-03 15:37:15
澳大利亞元 570.46 552.85 574.46 574.46 569.04 2014-04-03 15:36:28
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
匯率導(dǎo)讀

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)
czcymm.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)