您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 匯率 > 中國(guó)銀行匯率 > 正文
南財(cái)搜索

2014年4月8日中國(guó)銀行匯率

2014-04-08 15:13   南方財(cái)富網(wǎng)   czcymm.com
    
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
澳大利亞元 576.43 558.64 580.47 580.47 571.5 2014-04-08 15:09:19
加拿大元 564.06 546.65 568.6 568.6 561.02 2014-04-08 15:09:19
瑞士法郎 696.62 675.12 702.22 702.22 699.26 2014-04-08 15:09:19
丹麥克朗 113.77 110.26 114.69 114.69 114.29 2014-04-08 15:09:19
歐元 849.43 823.2 856.25 856.25 845.6 2014-04-08 15:09:19
英鎊 1027.59 995.87 1035.85 1035.85 1022.09 2014-04-08 15:09:19
港幣 79.83 79.19 80.13 80.13 79.33 2014-04-08 15:09:19
印尼盧比   0.053   0.0568 0.0549 2014-04-08 15:09:19
日元 6.0136 5.828 6.0558 6.0558 5.9908 2014-04-08 15:09:19
韓國(guó)元   0.5688   0.6168 0.5887 2014-04-08 15:09:19
澳門元 77.5 74.89 77.79 80.29 77.66 2014-04-08 15:09:19
林吉特 190.15   191.49   189.07 2014-04-08 15:09:19
挪威克朗 103.21 100.02 104.03 104.03 103.65 2014-04-08 15:09:19
新西蘭元 535.57 519.04 539.33 542.56 530.91 2014-04-08 15:09:19
菲律賓比索 13.79 13.37 13.91 14.33 13.83 2014-04-08 15:09:19
盧布 17.4 16.91 17.54 18.12 17.42 2014-04-08 15:09:19
瑞典克朗 94.69 91.77 95.45 95.45 95.13 2014-04-08 15:09:19
新加坡元 491.66 476.48 495.6 495.6 492.78 2014-04-08 15:09:19
泰國(guó)銖 19.05 18.47 19.21 19.79 19.14 2014-04-08 15:09:19
新臺(tái)幣   19.8   21.22 20.53 2014-04-08 15:09:19
美元 619.01 614.05 621.49 621.49 615.27 2014-04-08 15:09:19
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
匯率導(dǎo)讀

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)
czcymm.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)