2021年1月8日醫(yī)療器械股價(jià)格是多少?醫(yī)療器械股一覽表
2021-01-08 14:42 南方財(cái)富網(wǎng)
醫(yī)療器械股有哪些?2021年1月8日醫(yī)療器械股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日醫(yī)療器械概念股股價(jià)查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
688026 | 潔特生物 | 49.680 | 45.200 | ||||||
000668 | 榮豐控股 | 14.890 | 14.890 | ||||||
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 22.920 | 21.190 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 28.200 | 26.590 | ||||||
300578 | 會(huì)暢通訊 | 39.750 | 37.080 | ||||||
300709 | 精研科技 | 54.400 | 51.160 | ||||||
300677 | 英科醫(yī)療 | 193.980 | 188.340 | ||||||
002144 | 宏達(dá)高科 | 9.420 | 8.850 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 6.240 | 5.970 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.420 | 6.200 | ||||||
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 74.500 | 69.890 | ||||||
688139 | 海爾生物 | 64.310 | 60.880 | ||||||
300676 | 華大基因 | 140.150 | 135.000 | ||||||
603301 | 振德醫(yī)療 | 69.860 | 68.000 | ||||||
002332 | 仙琚制藥 | 12.960 | 12.500 | ||||||
002901 | 大博醫(yī)療 | 81.300 | 79.180 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.360 | 11.070 | ||||||
603718 | 海利生物 | 12.250 | 11.960 | ||||||
002030 | 達(dá)安基因 | 35.210 | 34.100 | ||||||
300463 | 邁克生物 | 46.790 | 45.900 | ||||||
003021 | 兆威機(jī)電 | 72.910 | 70.900 | ||||||
688358 | 祥生醫(yī)療 | 46.940 | 45.840 | ||||||
002950 | 奧美醫(yī)療 | 21.070 | 20.570 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 9.000 | 8.780 | ||||||
000710 | 貝瑞基因 | 36.300 | 35.490 | ||||||
688289 | 圣湘生物 | 121.860 | 118.650 | ||||||
300326 | 凱利泰 | 13.790 | 13.450 | ||||||
300678 | 中科信息 | 20.400 | 20.000 | ||||||
688298 | 東方生物 | 176.450 | 172.050 | ||||||
300273 | 和佳醫(yī)療 | 6.100 | 5.920 | ||||||
688085 | 三友醫(yī)療 | 37.230 | 36.510 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 5.080 | 4.980 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 2.880 | 2.800 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 29.420 | 28.740 | ||||||
300026 | 紅日藥業(yè) | 4.670 | 4.580 | ||||||
300290 | 榮科科技 | 4.670 | 4.570 | ||||||
002022 | 科華生物 | 15.980 | 15.780 | ||||||
600645 | 中源協(xié)和 | 18.680 | 18.380 | ||||||
300246 | 寶萊特 | 25.960 | 25.310 | ||||||
300482 | 萬(wàn)孚生物 | 95.030 | 93.100 | ||||||
300005 | 探路者 | 6.190 | 6.030 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 19.670 | 19.390 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 143.310 | 140.980 | ||||||
688393 | 安必平 | 34.880 | 34.590 | ||||||
002980 | 華盛昌 | 43.180 | 42.680 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.640 | 5.540 | ||||||
002579 | 中京電子 | 12.150 | 12.310 | ||||||
603118 | 共進(jìn)股份 | 10.070 | 9.930 | ||||||
603990 | 麥迪科技 | 33.690 | 33.520 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 35.300 | 34.730 | ||||||
688366 | 昊海生科 | 88.250 | 86.820 | ||||||
688277 | 天智航 | 45.510 | 46.310 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 37.020 | 36.410 | ||||||
300642 | 透景生命 | 54.660 | 53.190 | ||||||
688389 | 普門科技 | 20.960 | 20.700 | ||||||
600055 | 萬(wàn)東醫(yī)療 | 10.170 | 10.000 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 43.130 | 42.810 | ||||||
002769 | 普路通 | 5.900 | 5.850 | ||||||
002644 | 佛慈制藥 | 7.240 | 7.150 | ||||||
605369 | 拱東醫(yī)療 | 56.360 | 55.810 | ||||||
603387 | 基蛋生物 | 33.500 | 33.350 | ||||||
688160 | 步科股份 | 36.270 | 36.200 | ||||||
688068 | 熱景生物 | 41.860 | 41.310 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 37.840 | 36.900 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.480 | 7.400 | ||||||
600529 | 山東藥玻 | 45.280 | 45.040 | ||||||
002511 | 中順潔柔 | 24.760 | 24.660 | ||||||
300030 | 陽(yáng)普醫(yī)療 | 12.230 | 12.060 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 8.250 | 8.180 | ||||||
002872 | ST天圣 | 4.190 | 4.110 | ||||||
002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 8.530 | 8.550 | ||||||
300562 | 樂心醫(yī)療 | 20.090 | 19.610 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 79.790 | 79.000 | ||||||
300633 | 開立醫(yī)療 | 23.950 | 23.740 | ||||||
300821 | 東岳硅材 | 10.650 | 10.520 | ||||||
600080 | ST金花 | 5.510 | 5.450 | ||||||
600538 | 國(guó)發(fā)股份 | 5.930 | 5.890 | ||||||
300109 | 新開源 | 12.610 | 12.580 | ||||||
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 23.910 | 24.480 | ||||||
300195 | 長(zhǎng)榮股份 | 5.360 | 5.300 | ||||||
300639 | 凱普生物 | 38.540 | 38.060 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 28.990 | 28.210 | ||||||
002337 | 賽象科技 | 2.990 | 2.990 | ||||||
002698 | 博實(shí)股份 | 11.600 | 11.580 | ||||||
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 11.770 | 11.440 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 52.230 | 52.240 | ||||||
688310 | 邁得醫(yī)療 | 28.920 | 28.880 | ||||||
603987 | 康德萊 | 13.880 | 13.800 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 6.260 | 6.200 | ||||||
300406 | 九強(qiáng)生物 | 24.500 | 24.600 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 9.780 | 9.820 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 45.850 | 45.700 | ||||||
300595 | 歐普康視 | 90.100 | 91.060 | ||||||
300653 | 正海生物 | 54.120 | 54.000 | ||||||
688013 | 天臣醫(yī)療 | 27.460 | 27.910 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 28.600 | 28.670 | ||||||
603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 11.630 | 11.740 | ||||||
300171 | 東富龍 | 15.780 | 15.970 | ||||||
002432 | 九安醫(yī)療 | 9.200 | 9.170 | ||||||
300430 | 誠(chéng)益通 | 7.720 | 7.640 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-08 14:41:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 金控平臺(tái)概念股有哪些?金控平臺(tái)概念股今日行情(
- 小貸典當(dāng)股有哪些?小貸典當(dāng)股實(shí)時(shí)行情(2021年1
- 哪些概念板塊包含光峰科技?2021年1月8日光峰科技
- 天然氣股有哪些?天然氣股今日價(jià)格一覽表(2021/1
- 2021年1月8日深ST板股價(jià)格是多少?深ST板股一覽表
- 黃山旅游是哪些概念板塊?2021年1月8日黃山旅游股
- 哪些是機(jī)械股?2021機(jī)械股一覽表
- 航天電子是哪些概念板塊?2021年1月8日航天電子股
- 2021年1月8日智能汽車股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 軌道交通股有哪些?軌道交通股實(shí)時(shí)行情(2021年1