2021年1月8日深ST板股價(jià)格是多少?深ST板股一覽表
2021-01-08 13:43 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供深ST板股有哪些?深ST板股今日股價(jià)查詢(xún):
今日深ST板概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.230 | 0.06 | ||||||
002176 | *ST江特 | 4.560 | 0.22 | ||||||
002071 | *ST長(zhǎng)城 | 0.830 | 0.04 | ||||||
002210 | *ST飛馬 | 2.060 | 0.07 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.340 | 0.04 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.410 | 0.12 | ||||||
000835 | *ST長(zhǎng)動(dòng) | 1.640 | 0.04 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.410 | 0.03 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.830 | 0.03 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 1.990 | 0.03 | ||||||
000752 | *ST西發(fā) | 3.420 | 0.05 | ||||||
002629 | ST仁智 | 2.180 | 0.03 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 3.740 | 0.05 | ||||||
002200 | ST云投 | 4.730 | 0.05 | ||||||
000595 | *ST寶實(shí) | 1.900 | 0.02 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.900 | 0.02 | ||||||
002650 | ST加加 | 6.760 | 0.07 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 3.950 | 0.04 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 1.020 | 0.01 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.030 | 0.01 | ||||||
002072 | ST凱瑞 | 4.170 | 0.04 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 2.660 | 0.02 | ||||||
002323 | *ST雅博 | 2.760 | 0.02 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.550 | 0.01 | ||||||
002247 | *ST聚力 | 1.610 | 0.01 | ||||||
000504 | ST生物 | 12.240 | 0.07 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.790 | 0.01 | ||||||
000409 | ST地礦 | 4.000 | 0.02 | ||||||
002872 | ST天圣 | 4.190 | 0.02 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.400 | 0.01 | ||||||
002077 | *ST大港 | 5.820 | 0.02 | ||||||
002575 | *ST群興 | 3.300 | 0.01 | ||||||
002333 | ST羅普 | 5.080 | 0.01 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 2.000 | 0 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000780 | *ST平能 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000792 | *ST鹽湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.260 | 0 | ||||||
000972 | ST中基 | 2.190 | 0 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.130 | 0 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002319 | *ST樂(lè)通 | 6.510 | 0 | ||||||
002359 | *ST北訊 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002513 | *ST藍(lán)豐 | 3.700 | 0 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000953 | *ST河化 | 4.030 | -0.01 | ||||||
000890 | *ST勝爾 | 2.810 | -0.01 | ||||||
002290 | ST禾盛 | 5.550 | -0.02 | ||||||
000611 | ST天首 | 2.730 | -0.01 | ||||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 2.680 | -0.01 | ||||||
002354 | *ST天娛 | 2.660 | -0.01 | ||||||
000737 | ST南風(fēng) | 4.630 | -0.02 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 2.020 | -0.01 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.990 | -0.04 | ||||||
000663 | *ST永林 | 3.890 | -0.03 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 3.870 | -0.03 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.460 | -0.02 | ||||||
000673 | *ST當(dāng)代 | 1.190 | -0.01 | ||||||
002700 | ST浩源 | 3.560 | -0.03 | ||||||
002336 | ST人樂(lè) | 3.980 | -0.04 | ||||||
002592 | ST八菱 | 2.920 | -0.03 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.780 | -0.02 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.150 | -0.04 | ||||||
000017 | *ST中華A | 2.350 | -0.03 | ||||||
000422 | ST宜化 | 3.050 | -0.04 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 2.230 | -0.03 | ||||||
002496 | *ST輝豐 | 2.840 | -0.04 | ||||||
002684 | ST猛獅 | 2.810 | -0.04 | ||||||
000408 | *ST藏格 | 7.840 | -0.12 | ||||||
002306 | ST云網(wǎng) | 2.540 | -0.04 | ||||||
002502 | *ST鼎龍 | 2.540 | -0.04 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.250 | -0.02 | ||||||
000803 | *ST北能 | 14.200 | -0.23 | ||||||
002259 | *ST升達(dá) | 3.030 | -0.05 | ||||||
002289 | ST宇順 | 7.770 | -0.14 | ||||||
002770 | ST科迪 | 1.620 | -0.03 | ||||||
002175 | ST東網(wǎng) | 1.020 | -0.02 | ||||||
000837 | *ST秦機(jī) | 7.050 | -0.14 | ||||||
000707 | ST雙環(huán) | 2.010 | -0.04 | ||||||
002716 | *ST金貴 | 2.480 | -0.05 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.960 | -0.04 | ||||||
002188 | ST巴士 | 2.430 | -0.05 | ||||||
002638 | *ST勤上 | 1.450 | -0.03 | ||||||
000410 | *ST沈機(jī) | 3.600 | -0.08 | ||||||
000509 | *ST華塑 | 2.440 | -0.06 | ||||||
000585 | *ST東電 | 1.560 | -0.04 | ||||||
002586 | *ST圍海 | 1.920 | -0.05 | ||||||
000982 | *ST 中絨 | 1.140 | -0.03 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.510 | -0.04 | ||||||
002021 | ST中捷 | 1.850 | -0.05 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 4.080 | -0.12 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.640 | -0.05 | ||||||
002473 | ST圣萊 | 5.130 | -0.16 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.210 | -0.04 | ||||||
000820 | *ST節(jié)能 | 1.150 | -0.04 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.280 | -0.08 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.070 | -0.04 | ||||||
002113 | *ST天潤(rùn) | 1.280 | -0.05 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-08 13:41:57 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 2021年1月8日深ST板股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 哪些概念板塊包含東風(fēng)股份?2021年1月8日東風(fēng)股份
- 獨(dú)角獸股有哪些?獨(dú)角獸股今日價(jià)格一覽表(2021/1
- 哪些概念板塊包含五洋停車(chē)?2021年1月8日五洋停車(chē)
- 2021年1月8日雄安金融股價(jià)格是多少?雄安金融股一
- 核高基概念股有哪些_核高基概念股2021年1月8日股
- 貝因美所屬概念股查詢(xún)_貝因美股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 抗流感股有哪些?今日抗流感股股價(jià)多少?(2021/1
- *ST天首所屬概念股查詢(xún)_*ST天首股價(jià)實(shí)時(shí)行情(202
- 哪些是電子競(jìng)技股?2021電子競(jìng)技股一覽表