互聯(lián)醫(yī)療股有哪些?互聯(lián)醫(yī)療股今日價格一覽表(2021/1/8)
2021-01-08 13:41 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日互聯(lián)醫(yī)療股價實時行情,互聯(lián)醫(yī)療股一覽:
今日互聯(lián)醫(yī)療概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300579 | 數字認證 | 41.100 | 4.42 | ||||||
002908 | 德生科技 | 14.910 | 1.08 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 8.430 | 0.52 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.540 | 0.43 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 28.170 | 1.58 | ||||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 10.410 | 0.56 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 5.240 | 0.28 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.910 | 0.15 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 29.940 | 1.38 | ||||||
300166 | 東方國信 | 10.460 | 0.41 | ||||||
600797 | 浙大網新 | 6.820 | 0.26 | ||||||
600633 | 浙數文化 | 7.980 | 0.29 | ||||||
002178 | 延華智能 | 3.080 | 0.1 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.380 | 0.15 | ||||||
688555 | 澤達易盛 | 33.670 | 0.82 | ||||||
603927 | 中科軟 | 39.960 | 0.96 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 7.160 | 0.17 | ||||||
300300 | 海峽創(chuàng)新 | 4.620 | 0.1 | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | 15.800 | 0.34 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.860 | 0.08 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.490 | 0.05 | ||||||
000156 | 華數傳媒 | 8.180 | 0.16 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 10.680 | 0.19 | ||||||
300246 | 寶萊特 | 26.010 | 0.46 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 14.500 | 0.25 | ||||||
603118 | 共進股份 | 10.120 | 0.17 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 16.180 | 0.26 | ||||||
300290 | 榮科科技 | 4.660 | 0.07 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.290 | 0.07 | ||||||
300273 | 和佳醫(yī)療 | 6.070 | 0.08 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.690 | 0.1 | ||||||
600055 | 萬東醫(yī)療 | 10.210 | 0.13 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 29.270 | 0.36 | ||||||
002148 | 北緯科技 | 4.080 | 0.05 | ||||||
300562 | 樂心醫(yī)療 | 20.230 | 0.22 | ||||||
300026 | 紅日藥業(yè) | 4.640 | 0.05 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 36.980 | 0.33 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 5.930 | 0.05 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 9.770 | 0.08 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 37.900 | 0.29 | ||||||
300288 | 朗瑪信息 | 10.160 | 0.06 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.620 | 0.02 | ||||||
300006 | 萊美藥業(yè) | 7.360 | 0.03 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.470 | 0.03 | ||||||
000782 | 美達股份 | 3.020 | 0.01 | ||||||
688579 | 山大地緯 | 13.340 | 0.02 | ||||||
603990 | 麥迪科技 | 33.330 | 0.04 | ||||||
300550 | 和仁科技 | 17.810 | 0.02 | ||||||
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 12.620 | 0.01 | ||||||
300206 | 理邦儀器 | 17.830 | 0.01 | ||||||
002433 | 太安堂 | 3.950 | 0 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.890 | 0 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 9.810 | 0 | ||||||
000516 | 國際醫(yī)學 | 10.940 | -0.01 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 6.260 | -0.01 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 13.940 | -0.03 | ||||||
300482 | 萬孚生物 | 93.300 | -0.26 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 8.040 | -0.03 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業(yè) | 9.990 | -0.04 | ||||||
300168 | 萬達信息 | 19.950 | -0.09 | ||||||
300030 | 陽普醫(yī)療 | 12.110 | -0.06 | ||||||
002421 | 達實智能 | 3.560 | -0.02 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 7.120 | -0.04 | ||||||
002044 | 美年健康 | 11.890 | -0.07 | ||||||
002432 | 九安醫(yī)療 | 9.230 | -0.06 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 24.460 | -0.16 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 7.390 | -0.05 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.150 | -0.1 | ||||||
300171 | 東富龍 | 15.810 | -0.12 | ||||||
000023 | 深天地A | 16.960 | -0.13 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 45.700 | -0.36 | ||||||
000503 | 國新健康 | 8.090 | -0.07 | ||||||
002315 | 焦點科技 | 15.980 | -0.14 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 12.900 | -0.12 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 5.530 | -0.07 | ||||||
002653 | 海思科 | 16.730 | -0.22 | ||||||
600998 | 九州通 | 17.770 | -0.29 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 3.370 | -0.06 | ||||||
002777 | 久遠銀海 | 19.350 | -0.45 | ||||||
688580 | 偉思醫(yī)療 | 91.660 | -2.14 | ||||||
300869 | 康泰醫(yī)學 | 121.100 | -3.09 | ||||||
300439 | 美康生物 | 17.380 | -0.49 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 8.450 | -0.24 | ||||||
600767 | ST運盛 | 2.670 | -0.1 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 8.740 | -0.37 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 163.010 | -7.49 | ||||||
600962 | 國投中魯 | 8.550 | -0.93 | ||||||
數據來源時間:2021-01-08 13:39:47 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。