2021年1月8日智能汽車股今日股價實(shí)時行情一覽表
2021-01-08 13:43 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供智能汽車股有哪些?智能汽車股今日股價查詢:
今日智能汽車概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.790 | 0.44 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.200 | 0.84 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 25.480 | 2.25 | ||||||
300590 | 移為通信 | 31.870 | 2.27 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.640 | 0.84 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.180 | 0.19 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 23.000 | 1.37 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.900 | 0.29 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 34.020 | 1.35 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 23.650 | 0.88 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.430 | 0.3 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 23.430 | 0.74 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.650 | 0.43 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.550 | 0.36 | ||||||
300088 | 長信科技 | 8.800 | 0.27 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.570 | 0.2 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.410 | 0.12 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 10.960 | 0.29 | ||||||
000021 | 深科技 | 19.320 | 0.5 | ||||||
601238 | 廣汽集團(tuán) | 12.540 | 0.29 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 6.090 | 0.13 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 12.160 | 0.2 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 26.340 | 0.39 | ||||||
688208 | 道通科技 | 58.790 | 0.87 | ||||||
300928 | C華安 | 71.000 | 1.05 | ||||||
300155 | 安居寶 | 6.260 | 0.09 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 13.360 | 0.19 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 8.940 | 0.12 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.440 | 0.07 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.440 | 0.12 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 227.280 | 2.24 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 41.750 | 0.37 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.200 | 0.05 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.270 | 0.1 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.450 | 0.03 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 19.200 | 0.12 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 9.910 | 0.05 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 42.950 | 0.2 | ||||||
603786 | 科博達(dá) | 63.130 | 0.28 | ||||||
603390 | 通達(dá)電氣 | 9.980 | 0.04 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 10.050 | 0.04 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 42.660 | 0.16 | ||||||
600525 | 長園集團(tuán) | 6.090 | 0.02 | ||||||
601127 | 小康股份 | 16.000 | 0.05 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 87.790 | 0.22 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 121.240 | 0.24 | ||||||
300353 | 東土科技 | 8.010 | 0.01 | ||||||
002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 13.580 | 0.01 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 26.680 | 0.01 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.990 | 0 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 11.500 | 0 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 49.370 | -0.02 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 16.270 | -0.02 | ||||||
002906 | 華陽集團(tuán) | 23.710 | -0.03 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 7.600 | -0.01 | ||||||
002465 | 海格通信 | 11.170 | -0.04 | ||||||
002448 | 中原內(nèi)配 | 5.350 | -0.02 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.910 | -0.03 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.690 | -0.02 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 15.830 | -0.1 | ||||||
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 34.100 | -0.22 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 63.510 | -0.47 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 8.710 | -0.09 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.150 | -0.04 | ||||||
300656 | 民德電子 | 25.910 | -0.37 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 44.440 | -0.79 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 8.280 | -0.15 | ||||||
000957 | 中通客車 | 7.700 | -0.15 | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 7.070 | -0.14 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 51.900 | -1.05 | ||||||
002326 | 永太科技 | 10.270 | -0.24 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.220 | -0.03 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 11.980 | -0.31 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.990 | -0.27 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.610 | -0.14 | ||||||
300219 | 鴻利智匯 | 9.970 | -0.39 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.920 | -0.13 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.420 | -0.26 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 31.340 | -1.64 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 13:41:09 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。