設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 1月21日各銀行理財(cái)收益排名對(duì)比

2020-01-21 11:51 新浪財(cái)經(jīng)

  1月21日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。樂山市商業(yè)銀行的“財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年259期”預(yù)期年化收益率最高,為6%。

 

序號(hào)

產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象
1 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年259期 樂山市商業(yè)銀行 5 188天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
2 富桂寶惠增益系列W20803期(D118款)理財(cái)產(chǎn)品(新客專屬團(tuán)圓款) 廣西北部灣銀行 1 118天 5.58 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
3 丁香花理財(cái)富贏202001號(hào)19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(慶小年) 哈爾濱銀行 1 302天 5.08 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
4 金葫蘆宏信220人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 1 364天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
5 富桂寶惠增益系列W20909期(D188款)理財(cái)產(chǎn)品 廣西北部灣銀行 1 188天 4.88 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
6 7777理財(cái)創(chuàng)富295期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(273天) 錦州銀行 5 273天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
7 海融財(cái)富錢潮系列2020年11期人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃(迎新新客專享理財(cái)) 青島銀行 5 35天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
8 7777理財(cái)創(chuàng)富295期‘早市專屬’人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) 錦州銀行 5 182天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
9 金葫蘆宏信219人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 1 91天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
10 海融財(cái)富錢潮系列2020年6期人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃(你是我的好朋友) 青島銀行 5 35天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
11 7777理財(cái)創(chuàng)富295期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) 錦州銀行 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
12 永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2157 浙商銀行 5 187天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
13 永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3669 浙商銀行 5 182天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
14 福瀛家2020年第15期人民幣非保本浮動(dòng)收益型個(gè)人理財(cái) 寧波東海銀行 1 323天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
15 永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3668 浙商銀行 1 182天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
16 永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型AC1261 浙商銀行 1 180天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
17 永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3667 浙商銀行 5 182天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
18 7777理財(cái)創(chuàng)富295期‘夜市專屬’人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天) 錦州銀行 5 91天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
19 永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3665 浙商銀行 5 182天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
20 永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3666 浙商銀行 1 182天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
21 永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3670 浙商銀行 5 182天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
22 永樂2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型BC1154 浙商銀行 5 180天 4.67 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
23 永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型AC1260 浙商銀行 1 180天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
24 7777理財(cái)創(chuàng)富295期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天) 錦州銀行 5 91天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
25 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19121號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 100 126天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
26 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19122號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 100 93天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
27 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
28 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19274號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 5 126天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
29 福瀛家2020年第14期人民幣非保本浮動(dòng)收益型個(gè)人理財(cái) 寧波東海銀行 1 225天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
30 吉利財(cái)富繽紛生活系列2020年第2期 吉林銀行 1 64天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌