2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜一覽表 各銀行理財(cái)收益排名對比
2020-01-15 09:54 新浪財(cái)經(jīng)
1月15日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在4.7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共3款。遼陽銀行的“日積月累系列2020年第6期理財(cái)產(chǎn)品”和廣東華興銀行的“映山紅安享回報(bào)74號凈值型理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為4.9%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 日積月累系列2020年第6期理財(cái)產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 人民幣 | 1 | 275天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
2 | 映山紅安享回報(bào)74號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 5 | 94天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
3 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第12期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
4 | 永樂1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3662 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
5 | 永樂1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3661 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
6 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第11期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
7 | 永樂1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3660 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
8 | 日積月累系列2020年第5期理財(cái)產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 人民幣 | 1 | 183天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
9 | 永樂1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型AC1259 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 180天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
10 | 永樂1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3659 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
11 | 永樂1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3658 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
12 | 永樂2號人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型BC1153 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 180天 | 4.67 | 非保本浮動收益型 |
13 | 永樂1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型AC1258 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 180天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
14 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19113號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
15 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | |
16 | 永樂5號人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型DC3260 | 浙商銀行 | 人民幣 | 50 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
17 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第10期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
18 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年258期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 347天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
19 | 永樂5號人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型DC1036 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 180天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
20 | 金芙蓉長福2號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 30 | 336天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 |
21 | 永樂2號人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3686 | 浙商銀行 | 人民幣 | 20 | 182天 | 4.52 | 非保本浮動收益型 |
22 | 永樂1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2155 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 187天 | 4.52 | 非保本浮動收益型 |
23 | 永樂1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品365天型AD2556 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.52 | 非保本浮動收益型 |
24 | 永樂2號人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型BC2082 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 187天 | 4.52 | 非保本浮動收益型 |
25 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19271號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
26 | 永樂1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品141天型AC4080 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 141天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
27 | 永樂1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品141天型AC4081 | 浙商銀行 | 人民幣 | 20 | 141天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
28 | 恒裕金理財(cái)-豐利系列2020年第7期(財(cái)富鑫享) | 恒豐銀行 | 人民幣 | 300 | 112天 | 4.47 | 非保本浮動收益型 |
29 | 富桂寶惠增益系列W20906期(D98款)理財(cái)產(chǎn)品(電子渠道專屬) | 廣西北部灣銀行 | 人民幣 | 1 | 98天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 |
30 | 永樂1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品96天型AB1247 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 96天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜一覽表 各銀行理財(cái)
- 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 1月10日各銀行理財(cái)
- 2020年1月9日中國銀行理財(cái)產(chǎn)品表 今日中行
- 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)收益率是多少?2020年1月9日
- 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 1月9日各銀行理財(cái)
- 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 1月8日各銀行理財(cái)
- 2020年1月7日中國銀行理財(cái)產(chǎn)品表 今日中行
- 2020中國銀行凈值型理財(cái)產(chǎn)品有哪些?凈值理
- 2020結(jié)構(gòu)性理財(cái)收益率有多少?1月7日銀行結(jié)
- 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 1月7日各銀行理財(cái)
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜一覽表 各銀行理財(cái)收
- 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 1月6日各銀行理財(cái)收
- 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 1月2日各銀行理財(cái)收
- 國慶長假理財(cái)攻略:貨幣基金銀行理財(cái)國債逆回
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財(cái)收益率8
- 六大行理財(cái)子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品排
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對比2019:銀行理財(cái)收益率排行
- 銀行理財(cái)能力排行2018:哪個(gè)銀行理財(cái)收益高?
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級標(biāo)準(zhǔn)對照表:最新公務(wù)員工
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌