設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)排行榜2019 中行理財(cái)收益率10月15日一覽表

2019-10-15 17:18 互聯(lián)網(wǎng)

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售區(qū)域
AMZYPWHQ194879 (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194879期 186 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/20 2019/10/21 2020/4/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194878 (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194878期 118 3.85% 1000萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/17 2019/10/18 2020/2/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194877 (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194877期 119 3.85% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/14 2019/10/15 2019/10/16 2020/2/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194876 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194876期 186 3.85% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/20 2019/10/21 2020/4/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194888 (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194888期 184 3.80% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2019/10/18 2019/10/21 2019/10/22 2020/4/23 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194884 (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194884期 189 3.80% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2019/10/14 2019/10/16 2019/10/17 2020/4/23 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194875 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194875期 118 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/17 2019/10/18 2020/2/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194874 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194874期 119 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/14 2019/10/15 2019/10/16 2020/2/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194887 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194887期 184 3.75% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/18 2019/10/21 2019/10/22 2020/4/23 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194873 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194873期 186 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/20 2019/10/21 2020/4/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194883 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194883期 189 3.75% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/14 2019/10/16 2019/10/17 2020/4/23 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194853 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194853期 358 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/17 2019/10/21 2019/10/22 2020/10/14 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194848 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194848期 362 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/15 2019/10/16 2019/10/17 2020/10/13 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194868 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194868期 52 3.70% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/15 2019/10/15 2019/10/15 2019/12/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194886 (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194886期 114 3.70% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2019/10/18 2019/10/21 2019/10/22 2020/2/13 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194882 (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194882期 120 3.70% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2019/10/14 2019/10/16 2019/10/17 2020/2/14 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194889 (中小企業(yè)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194889期 50 3.65% 1萬(wàn) - - - - 中低 2019/10/15 2019/10/16 2019/10/17 2019/12/6 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194861 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194861期 80 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/17 2019/10/21 2019/10/22 2020/1/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194866 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194866期 80 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/17 2019/10/21 2019/10/22 2020/1/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194862 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194862期 81 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/18 2019/10/20 2019/10/21 2020/1/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194867 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194867期 81 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/18 2019/10/20 2019/10/21 2020/1/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194860 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194860期 84 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/16 2019/10/17 2019/10/18 2020/1/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194865 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194865期 84 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/16 2019/10/17 2019/10/18 2020/1/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194885 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194885期 114 3.65% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/18 2019/10/21 2019/10/22 2020/2/13 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194872 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194872期 118 3.65% 20萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/17 2019/10/18 2020/2/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194871 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194871期 119 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/14 2019/10/15 2019/10/16 2020/2/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194881 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194881期 120 3.65% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/14 2019/10/16 2019/10/17 2020/2/14 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194852 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194852期 184 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/17 2019/10/21 2019/10/22 2020/4/23 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194857 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194857期 186 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/20 2019/10/21 2020/4/24 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194847 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194847期 187 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/15 2019/10/16 2019/10/17 2020/4/21 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194850 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194850期 187 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/17 2019/10/18 2020/4/22 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194845 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194845期 188 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/14 2019/10/15 2019/10/16 2020/4/21 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19886 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19886 366 3.65% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/14 2019/10/15 2019/10/16 2020/10/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19885 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19885 268 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/14 2019/10/15 2019/10/16 2020/7/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194836 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194836期 358 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/17 2019/10/21 2019/10/22 2020/10/14 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194841 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194841期 361 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/20 2019/10/21 2020/10/16 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194821 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194821期 362 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/14 2019/10/15 2019/10/16 2020/10/12 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194826 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194826期 362 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/15 2019/10/16 2019/10/17 2020/10/13 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194831 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194831期 362 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/17 2019/10/18 2020/10/14 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019366 搏弈睿選19366期 364 3.60%或3.80% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/15 2019/10/16 2020/10/14 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019366 搏弈睿選19366期 364 3.60%或3.80% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/15 2019/10/16 2020/10/14 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019375 搏弈睿選19375期 364 3.60%或3.80% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/22 2019/10/23 2020/10/21 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19898 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19898 366 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/20 2019/10/21 2020/10/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19892 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19892 367 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/17 2019/10/18 2020/10/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194859 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194859期 49 3.55% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/15 2019/10/16 2019/10/17 2019/12/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194864 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194864期 49 3.55% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/15 2019/10/16 2019/10/17 2019/12/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194858 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194858期 50 3.55% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/14 2019/10/15 2019/10/16 2019/12/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194863 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194863期 50 3.55% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/14 2019/10/15 2019/10/16 2019/12/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194851 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194851期 114 3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/17 2019/10/21 2019/10/22 2020/2/13 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194856 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194856期 116 3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/20 2019/10/21 2020/2/14 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194844 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194844期 117 3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/14 2019/10/15 2019/10/16 2020/2/10 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194846 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194846期 117 3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/15 2019/10/16 2019/10/17 2020/2/11 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194849 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194849期 117 3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/17 2019/10/18 2020/2/12 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19884 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19884 177 3.55% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/14 2019/10/15 2019/10/16 2020/4/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2019364 搏弈睿選19364期 182 3.55%或3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/15 2019/10/16 2020/4/15 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019373 搏弈睿選19373期 182 3.55%或3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/22 2019/10/23 2020/4/22 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19897 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19897 268 3.55% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/20 2019/10/21 2020/7/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19891 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19891 269 3.55% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/17 2019/10/18 2020/7/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2019365 搏弈睿選19365期 273 3.55%或3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/15 2019/10/16 2020/7/15 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019374 搏弈睿選19374期 273 3.55%或3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/22 2019/10/23 2020/7/22 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19910 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19910 87 3.50% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/21 2019/10/22 2020/1/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19883 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19883 89 3.50% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/14 2019/10/15 2019/10/16 2020/1/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2019363 搏弈睿選19363期 112 3.50%或3.70% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/15 2019/10/16 2020/2/5 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19896 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19896 177 3.50% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/20 2019/10/21 2020/4/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19890 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19890 178 3.50% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/17 2019/10/18 2020/4/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194835 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194835期 184 3.50% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/17 2019/10/21 2019/10/22 2020/4/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194840 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194840期 186 3.50% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/20 2019/10/21 2020/4/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194820 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194820期 187 3.50% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/14 2019/10/15 2019/10/16 2020/4/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194825 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194825期 187 3.50% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/15 2019/10/16 2019/10/17 2020/4/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194830 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194830期 187 3.50% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/17 2019/10/18 2020/4/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194855 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194855期 80 3.45% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/20 2019/10/21 2020/1/9 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194843 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194843期 84 3.45% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/14 2019/10/15 2019/10/16 2020/1/8 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19895 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19895 88 3.45% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/20 2019/10/21 2020/1/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19889 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19889 89 3.45% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/17 2019/10/18 2020/1/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2019372 搏弈睿選19372期 112 3.45%或3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/22 2019/10/23 2020/2/12 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19882 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19882 58 3.40% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/14 2019/10/15 2019/10/16 2019/12/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19909 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19909 63 3.40% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/21 2019/10/22 2019/12/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194834 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194834期 115 3.40% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/17 2019/10/21 2019/10/22 2020/2/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194839 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194839期 116 3.40% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/20 2019/10/21 2020/2/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194819 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194819期 117 3.40% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/14 2019/10/15 2019/10/16 2020/2/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194824 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194824期 117 3.40% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/15 2019/10/16 2019/10/17 2020/2/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194829 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194829期 117 3.40% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/17 2019/10/18 2020/2/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194854 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194854期 46 3.35% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/20 2019/10/21 2019/12/6 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194842 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194842期 48 3.35% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/14 2019/10/15 2019/10/16 2019/12/3 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19894 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19894 58 3.35% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/20 2019/10/21 2019/12/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19888 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19888 59 3.35% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/17 2019/10/18 2019/12/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2019362 搏弈睿選19362期 63 3.35%或3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/15 2019/10/16 2019/12/18 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019371 搏弈睿選19371期 63 3.35%或3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/22 2019/10/23 2019/12/25 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19881 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19881 33 3.30% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/14 2019/10/15 2019/10/16 2019/11/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19908 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19908 35 3.30% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/21 2019/10/22 2019/11/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194833 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194833期 83 3.30% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/17 2019/10/21 2019/10/22 2020/1/13 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194818 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194818期 84 3.30% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/14 2019/10/15 2019/10/16 2020/1/8 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194823 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194823期 84 3.30% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/15 2019/10/16 2019/10/17 2020/1/9 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194828 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194828期 84 3.30% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/17 2019/10/18 2020/1/10 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194838 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194838期 85 3.30% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/20 2019/10/21 2020/1/14 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19887 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19887 33 3.25% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/17 2019/10/18 2019/11/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2019361 搏弈睿選19361期 35 3.25%或3.45% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/15 2019/10/16 2019/11/20 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019370 搏弈睿選19370期 35 3.25%或3.45% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/22 2019/10/23 2019/11/27 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19893 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19893 37 3.25% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/20 2019/10/21 2019/11/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194837 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194837期 43 3.20% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/18 2019/10/20 2019/10/21 2019/12/3 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194832 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194832期 45 3.20% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/17 2019/10/21 2019/10/22 2019/12/6 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194817 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194817期 48 3.20% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/14 2019/10/15 2019/10/16 2019/12/3 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194822 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194822期 48 3.20% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/15 2019/10/16 2019/10/17 2019/12/4 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194827 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194827期 48 3.20% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/17 2019/10/18 2019/12/5 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019358 搏弈睿選19358期 112 2%-6% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/15 2019/10/16 2020/2/5 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019359 搏弈睿選19359期 112 2%-6% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/15 2019/10/16 2020/2/5 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019360 搏弈睿選19360期 112 2%-6% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/15 2019/10/16 2020/2/5 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019367 搏弈睿選19367期 112 2%-6% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/22 2019/10/23 2020/2/12 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019368 搏弈睿選19368期 112 2%-6% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/22 2019/10/23 2020/2/12 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019369 搏弈睿選19369期 112 2%-6% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/16 2019/10/22 2019/10/23 2020/2/12 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌