設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 10月15日各銀行理財(cái)收益率排名表

2019-10-15 09:12 新浪財(cái)經(jīng)

  10月15日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。錦州銀行的“7777理財(cái)創(chuàng)富281期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(364天)(特別版)”預(yù)期年化收益率最高,為5.2%。

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型
1 7777理財(cái)創(chuàng)富281期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(364天)(特別版) 錦州銀行 人民幣 5 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
2 金葫蘆宏信194人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
3 丁香花理財(cái)富贏201909號(hào)27期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值) 哈爾濱銀行 人民幣 30 435天 5.08 非保本浮動(dòng)收益型
4 丁香花理財(cái)富贏201909號(hào)19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 哈爾濱銀行 人民幣 1 435天 5 非保本浮動(dòng)收益型
5 渤海通寶之成長系列2019第120理財(cái)產(chǎn)品 營口銀行 人民幣 1 363天 4.95 非保本浮動(dòng)收益型
6 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019596期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(暖心專享) 盛京銀行 人民幣 10 245天 4.95 非保本浮動(dòng)收益型
7 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019605期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 盛京銀行 人民幣 1 362天 4.95 非保本浮動(dòng)收益型
8 丁香花理財(cái)智贏201910號(hào)01期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(豐收) 哈爾濱銀行 人民幣 1 337天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
9 金葫蘆宏信193人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
10 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019594期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值客戶專享) 盛京銀行 人民幣 100 168天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
11 盈利寶437號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
12 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第113期 撫順銀行 人民幣 5 300天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
13 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019593期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 盛京銀行 人民幣 1 168天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
14 7777理財(cái)創(chuàng)富281期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(364天) 錦州銀行 人民幣 5 364天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
15 渤海通寶之成長系列2019第119理財(cái)產(chǎn)品 營口銀行 人民幣 1 181天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
16 聚寶財(cái)富融和私享15月第1926期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 461天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
17 丁香花理財(cái)富贏201909號(hào)24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值) 哈爾濱銀行 人民幣 30 365天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
18 7777理財(cái)創(chuàng)富281期‘早市專屬’人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) 錦州銀行 人民幣 5 182天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
19 金荷恒升A款2019年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 衡水銀行 人民幣 1 366天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
20 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019591期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 盛京銀行 人民幣 1 91天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
21 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第112期 撫順銀行 人民幣 5 182天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
22 7777理財(cái)創(chuàng)富281期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) 錦州銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
23 丁香花理財(cái)富贏201909號(hào)14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 哈爾濱銀行 人民幣 1 281天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
24 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第111期(新客戶專享) 撫順銀行 人民幣 5 141天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
25 盈利寶438號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
26 7777理財(cái)創(chuàng)富281期‘夜市專屬’人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天) 錦州銀行 人民幣 5 91天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
27 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第110期 撫順銀行 人民幣 5 91天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
28 渤海通寶之成長系列2019第118理財(cái)產(chǎn)品 營口銀行 人民幣 5 97天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
29 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19071號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 126天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
30 丁香花理財(cái)富贏201909號(hào)10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 哈爾濱銀行 人民幣 1 183天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌