設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

8月23日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表

2018-08-23 09:52 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

  8月23日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共1款。東亞銀行(中國(guó))發(fā)行的“東亞「易達(dá)盈」保本投資產(chǎn)品系列47(人民幣)”預(yù)期年化收益率最高,為7%。

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

 

  產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
1 東亞「易達(dá)盈」保本投資產(chǎn)品系列47(人民幣) 東亞銀行(中國(guó)) 2018/8/23 5 729天 7 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 重慶,大連,上海,浙江,陜西,遼寧,山東,青島,福建,廈門,廣東,四川,深圳,河南,北京,江蘇
2 熊貓理財(cái)功夫系列B計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品194期子產(chǎn)品 天府銀行 2018/8/28 5 99天 5.66 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海,四川,貴州
3 私享穩(wěn)富579號(hào) 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行 2018/8/26 50 361天 5.55 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶 江西,大連,遼寧,山東,青島,廣東,四川,深圳,河南,北京,江蘇
4 寶益得第59期-城區(qū)專屬 天津農(nóng)商銀行 2018/8/27 5 98天 5.55 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津
5 吉祥e賺第201802期新客理財(cái)夜市專享 天津農(nóng)商銀行 2018/9/5 5 119天 5.52 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津
6 金石榴惠盈月月享1號(hào)周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2018年第64期(活動(dòng)產(chǎn)品) 蘇州銀行 2018/8/23 5 53天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉(cāng),東臺(tái),鹽城,連云港,南通
7 金葫蘆宏信089人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 2018/8/28 5 364天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 葫蘆島,興城,沈陽(yáng)
8 運(yùn)通財(cái)富運(yùn)e盈8號(hào) 運(yùn)城農(nóng)商行 2018/8/23 5 46天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 山西
9 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)18035號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南粵銀行 2018/8/23 100 91天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽(yáng),重慶,長(zhǎng)沙,湛江
10 明珠理財(cái)月月贏2018年第533期產(chǎn)品 大連銀行 2018/8/28 5 720天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,遼寧,上海,四川,天津,重慶
11 7777理財(cái)創(chuàng)富225期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(特別版) 錦州銀行 2018/8/28 5 365天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 遼寧
12 富桂寶鑫增益系列A18718期(GX-D182款)理財(cái)產(chǎn)品 廣西北部灣銀行 2018/8/28 5 728天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 廣西
13 義烏農(nóng)商銀行豐收·喜盈2018年第121期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 義烏農(nóng)商銀行 2018/8/28 50 190天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 浙江
14 金石榴惠盈月月享1號(hào)周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2018年第65期(活動(dòng)產(chǎn)品) 蘇州銀行 2018/8/27 5 49天 5.43 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉(cāng),東臺(tái),鹽城,連云港,南通
15 唐山銀行盛唐理財(cái)欣享2018年第72期(理財(cái)新客專享)理財(cái)產(chǎn)品 唐山市商業(yè)銀行 2018/8/27 5 189天 5.43 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 河北
16 唐山銀行盛唐理財(cái)暢享2018年第70期理財(cái)產(chǎn)品 唐山市商業(yè)銀行 2018/8/28 100 237天 5.43 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶 河北
17 金蝶理財(cái)2062期 海安農(nóng)商行 2018/8/28 5 48天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
18 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)第183投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專享) 南京銀行 2018/8/23 10 126天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
19 金蝶理財(cái)2063期 海安農(nóng)商行 2018/8/28 5 188天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
20 金鳳理財(cái)幸福周末系列164期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 萊商銀行 2018/8/25 5 99天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 菏澤,濟(jì)南,濟(jì)寧,萊蕪,平邑,泰安,徐州,日照,臨沂,聊城
21 唐山銀行盛唐理財(cái)欣享2018年第74期(商務(wù)卡專享)理財(cái)產(chǎn)品 唐山市商業(yè)銀行 2018/8/28 5 251天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 河北
22 金色攀枝花系列錦上添花第53期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 攀枝花市商業(yè)銀行 2018/8/28 5 132天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 四川
23 金蝶理財(cái)2064期 海安農(nóng)商行 2018/8/28 5 358天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
24 唐山銀行盛唐理財(cái)暢享2018年第69期理財(cái)產(chǎn)品 唐山市商業(yè)銀行 2018/8/23 100 123天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶 河北
25 金蝶理財(cái)2061期 海安農(nóng)商行 2018/8/28 5 97天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
26 君享百合系列6016號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 蘭州銀行 2018/8/27 20 365天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 甘肅
27 金蝶理財(cái)2060期 海安農(nóng)商行 2018/8/28 5 48天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
28 熊貓理財(cái)尊享系列C計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品36期子產(chǎn)品 天府銀行 2018/8/28 5 155天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶 上海,四川,貴州
29 金石榴惠盈月月享4號(hào)周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2018年第54期(活動(dòng)產(chǎn)品) 蘇州銀行 2018/8/23 5 70天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉(cāng),東臺(tái),鹽城,連云港,南通
30 唐山銀行盛唐理財(cái)樂享周末2018年第27期理財(cái)產(chǎn)品 唐山市商業(yè)銀行 2018/8/27 5 338天 5.39 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 河北

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌