8月9日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表
2018-08-09 10:07 來源:新浪財經(jīng)
8月9日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共7款。交通銀行(5.590, 0.02, 0.36%)發(fā)行的“得利寶·私銀慧享2463180194”預(yù)期年化收益率最高,為9.80%。
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹慎!
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180194 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9.80% | 20萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180193 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8% | 20萬 |
3 | 聚贏FSCA18677A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 7.20% | 10萬 |
4 | 易達盈保本系列46 | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 729天 | 保本 | 7% | 5萬 |
5 | 聚贏FSCA18679A | 民生銀行 | 人民幣 | 122天 | 保證收益 | 6.80% | 10萬 |
6 | 晉享財富2018年第1期 | 陽曲農(nóng)商行 | 人民幣 | 99天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
7 | "云寶"穩(wěn)盈B款023期 | 左云農(nóng)商行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
8 | 濱海金芒果穩(wěn)健1801號55期 | 天津濱海農(nóng)商行 | 人民幣 | 364天 | 保證收益 | 5.45% | 5萬 |
9 | 樂贏利率P18020121 | 中信銀行 | 人民幣 | 91天 | 保本 | 5.40% | 5萬 |
10 | 意盈鑫LC20187056 | 丹東銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
11 | 樂贏利率P18020122 | 中信銀行 | 人民幣 | 184天 | 保本 | 5.30% | 5萬 |
12 | 藥都聚財2018年第105期 | 藥都農(nóng)商行 | 人民幣 | 273天 | 不保本 | 5.30% | 5萬 |
13 | 濱海金芒果穩(wěn)健1801號56期 | 天津濱海農(nóng)商行 | 人民幣 | 365天 | 保證收益 | 5.30% | 5萬 |
14 | 私人銀行DYSR2018-197 | 長城華西銀行 | 人民幣 | 256天 | 不保本 | 5.25% | 30萬 |
15 | 華夏盈·增盈102號270天A款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 270天 | 不保本 | 5.25% | 5萬 |
16 | 樂贏利率P18020123 | 中信銀行 | 人民幣 | 364天 | 保本 | 5.25% | 5萬 |
17 | "財豐理財"CF180619期 | 稠州商行 | 人民幣 | 399天 | 不保本 | 5.25% | 5萬 |
18 | "財豐理財"CF180621期 | 稠州商行 | 人民幣 | 553天 | 不保本 | 5.25% | 5萬 |
19 | 華夏盈·增盈102號91天A款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 5.20% | 5萬 |
20 | 華夏盈·增盈102號122天A款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 122天 | 不保本 | 5.20% | 5萬 |
21 | 富民尊榮第00013期 | 鹿城農(nóng)商行 | 人民幣 | 154天 | 不保本 | 5.20% | 5萬 |
22 | 意盈鑫LC20187055 | 丹東銀行 | 人民幣 | 175天 | 不保本 | 5.20% | 5萬 |
23 | 華夏盈·增盈102號188天A款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 188天 | 不保本 | 5.20% | 5萬 |
24 | "增富"(ZFG18208蓉e三號) | 成都農(nóng)商行 | 人民幣 | 193天 | 不保本 | 5.20% | 5萬 |
25 | 藥都聚財2018年第104期 | 藥都農(nóng)商行 | 人民幣 | 196天 | 不保本 | 5.20% | 5萬 |
26 | 私人銀行DYSR2018-196 | 長城華西銀行 | 人民幣 | 199天 | 不保本 | 5.20% | 30萬 |
27 | "增富"(ZFG18209蓉e五號) | 成都農(nóng)商行 | 人民幣 | 361天 | 不保本 | 5.20% | 5萬 |
28 | 樂惠2018年第412期 | 杭州聯(lián)合農(nóng)商行 | 人民幣 | 363天 | 不保本 | 5.20% | 50萬 |
29 | 私人銀行DYSR2018-195 | 長城華西銀行 | 人民幣 | 125天 | 不保本 | 5.15% | 30萬 |
30 | 星旅財富鑫盛穩(wěn)健2018年第66期 | 焦作中旅銀行 | 人民幣 | 167天 | 不保本 | 5.15% | 5萬 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 8月9日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月8日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月7日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月6日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月3日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月2日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月1日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 7月31日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 7月30日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 7月27日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌