設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

8月1日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表

2018-08-01 09:44 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

  8月1日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品僅2款。民生銀行(6.080, 0.00, 0.00%)發(fā)行的“聚贏FSCA18675A”預(yù)期年化收益率最高,為7%。

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

 

產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 銷售終止日 理財(cái)期 收益類型 預(yù)期收益 起購(gòu)金額
聚贏FSCA18675A 民生銀行 2018/8/2 91天 保證收益 7% 10萬(wàn)
易達(dá)盈保本系列46 東亞銀行(中國(guó)) 2018/8/9 729天 保本 7% 5萬(wàn)
聚贏FSCA18927A 民生銀行 2018/8/1 91天 保證收益 6% 10萬(wàn)
聚贏FSCA18926A 民生銀行 2018/8/1 91天 保證收益 6% 10萬(wàn)
博贏FSLA18138A 民生銀行 2018/8/1 123天 保證收益 6% 5萬(wàn)
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418001103 恒生銀行(中國(guó)) 2018/8/2 365天 不保本 6% 2萬(wàn)
海河28天第1801期周期型 天津農(nóng)商行 2018/8/1 875天 不保本 6% 5萬(wàn)
金胡楊12號(hào) 新疆銀行 2018/8/1 259天 不保本 5.70% 5萬(wàn)
穩(wěn)健型1號(hào)A18A431 廊坊銀行 2018/8/1 364天 不保本 5.65% 5萬(wàn)
匯添盈保本TM961 東亞銀行(中國(guó)) 2018/8/1 92天 保證收益 5.50% 50萬(wàn)
永樂2號(hào)BC3479 浙商銀行 2018/8/1 182天 不保本 5.38% 5萬(wàn)
永樂1號(hào)AC3377 浙商銀行 2018/8/1 182天 不保本 5.35% 5萬(wàn)
"藥都聚財(cái)"2018年第102期 藥都農(nóng)商行 2018/8/5 273天 不保本 5.30% 5萬(wàn)
渤盛2018F123D 渤海銀行 2018/8/2 363天 不保本 5.30% 5萬(wàn)
財(cái)溢融1800308FA539 江蘇銀行 2018/8/2 364天 不保本 5.30% 100萬(wàn)
"財(cái)豐理財(cái)"CF180589期 稠州商行 2018/8/1 399天 不保本 5.30% 5萬(wàn)
"財(cái)豐理財(cái)"CF180590期 稠州商行 2018/8/1 553天 不保本 5.30% 5萬(wàn)
"如意寶"YB180217期 稠州商行 2018/8/1 714天 保本 5.30% 5萬(wàn)
"樂惠"2018年第400期 杭州聯(lián)合農(nóng)商行 2018/8/1 361天 不保本 5.25% 50萬(wàn)
渤盛2018F122D 渤海銀行 2018/8/2 265天 不保本 5.22% 5萬(wàn)
"徽府樂"2018年026期 歙縣農(nóng)商行 2018/8/2 94天 不保本 5.20% 5萬(wàn)
金雪蓮2018年第153期 烏魯木齊銀行 2018/8/2 154天 不保本 5.20% 5萬(wàn)
富盈18108號(hào) 華融湘江銀行 2018/8/2 161天 不保本 5.20% 5萬(wàn)
星旅財(cái)富鑫盛穩(wěn)健2018年第63期 焦作中旅銀行 2018/8/2 174天 不保本 5.20% 5萬(wàn)
樂惠2018年第399期 杭州聯(lián)合農(nóng)商行 2018/8/1 174天 不保本 5.20% 50萬(wàn)
"藥都聚財(cái)"2018年第101期非 藥都農(nóng)商行 2018/8/5 196天 不保本 5.20% 5萬(wàn)
乾元-豫富HA070218257196D01 建設(shè)銀行 2018/8/5 196天 不保本 5.20% 10萬(wàn)
"如意寶"YB180216期 稠州商行 2018/8/1 357天 保本 5.20% 5萬(wàn)
樂惠2018年第407期 杭州聯(lián)合農(nóng)商行 2018/8/1 364天 不保本 5.20% 50萬(wàn)
樂惠2018年第401期 杭州聯(lián)合農(nóng)商行 2018/8/2 367天 不保本 5.20% 50萬(wàn)

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌