中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益率6月22日一覽表
2018-06-22 16:32 來源:中行官網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ181336 | (專屬理財)中銀平穩(wěn)-智薈系列181336期 | 189 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2019/1/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181307 | (專屬理財)中銀平穩(wěn)-智薈系列181307期 | 196 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/24 | 2018/6/25 | 2019/1/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181335 | (專屬理財)中銀平穩(wěn)-智薈系列181335期 | 98 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/25 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/10/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181341 | (專屬理財)中銀平穩(wěn)-智薈系列181341期 | 98 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/10/9 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018624-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018624期 | 175 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/12/24 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018224-V-HQ | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財計劃2018年第224-V期 | 182 | 4.70% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 2018/6/22 | 2018/6/25 | 2018/6/26 | 2018/12/25 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181338 | (七一專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181338期 | 189 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/30 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2019/1/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181343 | (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181343期 | 189 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2019/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181312 | (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181312期 | 196 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/26 | 2018/6/26 | 2018/6/26 | 2019/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18460 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 342 | 4.70% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/26 | 2018/6/26 | 2019/6/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18466 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 367 | 4.70% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2019/7/5 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181309 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181309期 | 728 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/25 | 2018/6/26 | 2020/6/23 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181339 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181339期 | 735 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2020/7/7 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018330-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018330期 | 175 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/12/24 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018505-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018505期 | 350 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2019/6/17 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018140-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-140-S-HQ期 | 356 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/6/24 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18429 | 基智通-流動性增強A系列 | 357 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2019/6/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18435 | 基智通-流動性增強A系列 | 357 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/25 | 2018/6/25 | 2019/6/17 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18441 | 基智通-流動性增強A系列 | 357 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/25 | 2018/6/27 | 2018/6/27 | 2019/6/19 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18447 | 基智通-流動性增強A系列 | 357 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2019/6/21 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18453 | 基智通-流動性增強A系列 | 357 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2019/6/24 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181331 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181331期 | 364 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/7/2 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181326 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181326期 | 371 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2019/7/8 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018625-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018625期 | 86 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/9/27 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018225-V-HQ | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財計劃2018年第225-V期 | 91 | 4.60% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 2018/6/25 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/9/26 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018226-V-HQ | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財計劃2018年第226-V期 | 91 | 4.60% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 2018/6/27 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/9/28 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181334 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181334期 | 189 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2019/1/4 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181340 | (手機銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181340期 | 189 | 4.60% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181342 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181342期 | 189 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181310 | (手機銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181310期 | 196 | 4.60% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/25 | 2018/6/26 | 2019/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181311 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181311期 | 196 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/25 | 2018/6/26 | 2019/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18434 | 基智通-流動性增強A系列 | 261 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/25 | 2018/6/25 | 2019/3/13 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18440 | 基智通-流動性增強A系列 | 261 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/25 | 2018/6/27 | 2018/6/27 | 2019/3/15 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18452 | 基智通-流動性增強A系列 | 261 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2019/3/20 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18428 | 基智通-流動性增強A系列 | 262 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2019/3/11 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18446 | 基智通-流動性增強A系列 | 262 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2019/3/18 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018327-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018327期 | 83 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/25 | 2018/6/26 | 2018/9/17 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018328-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018328期 | 85 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/25 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/9/20 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18432 | 基智通-流動性增強A系列 | 86 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/25 | 2018/6/25 | 2018/9/19 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18438 | 基智通-流動性增強A系列 | 86 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/25 | 2018/6/27 | 2018/6/27 | 2018/9/21 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18426 | 基智通-流動性增強A系列 | 87 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2018/9/17 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018329-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018329期 | 88 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/9/25 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18444 | 基智通-流動性增強A系列 | 89 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2018/9/26 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18456 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 89 | 4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2018/9/19 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18450 | 基智通-流動性增強A系列 | 100 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2018/10/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18463 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 194 | 4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/26 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2019/1/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18457 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 201 | 4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2019/1/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181337 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181337期 | 98 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/10/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181332 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181332期 | 105 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/25 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/10/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181333 | (手機銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181333期 | 105 | 4.50% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018504-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018504期 | 171 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/12/20 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18433 | 基智通-流動性增強A系列 | 179 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/25 | 2018/6/25 | 2018/12/21 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18427 | 基智通-流動性增強A系列 | 180 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2018/12/19 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18439 | 基智通-流動性增強A系列 | 180 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/25 | 2018/6/27 | 2018/6/27 | 2018/12/24 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018139-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-139-S-HQ期 | 185 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/1/4 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18445 | 基智通-流動性增強A系列 | 189 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2019/1/4 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18451 | 基智通-流動性增強A系列 | 189 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2019/1/7 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18455 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 61 | 4.45% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2018/8/22 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181325 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181325期 | 189 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2019/1/7 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181330 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181330期 | 189 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/1/8 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018295 | 搏弈睿選 | 364 | 4.45%或4.65% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2019/7/3 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18462 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 56 | 4.40% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/26 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2018/8/24 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18431 | 基智通-流動性增強A系列 | 58 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/25 | 2018/6/25 | 2018/8/22 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18437 | 基智通-流動性增強A系列 | 58 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/25 | 2018/6/27 | 2018/6/27 | 2018/8/24 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18425 | 基智通-流動性增強A系列 | 59 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2018/8/20 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18465 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 64 | 4.40% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2018/9/5 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18449 | 基智通-流動性增強A系列 | 65 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2018/9/5 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18443 | 基智通-流動性增強A系列 | 66 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2018/9/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18459 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 71 | 4.40% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/26 | 2018/6/26 | 2018/9/5 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018138-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-138-S-HQ期 | 84 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/9/25 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018503-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018503期 | 87 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/9/27 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018284 | 搏弈睿選 | 273 | 4.4%或4.6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2019/3/27 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018294 | 搏弈睿選 | 273 | 4.4%或4.6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2019/4/3 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018285 | 搏弈睿選 | 364 | 4.4%或4.6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2019/6/26 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018292 | 搏弈睿選 | 105 | 4.35%或4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/10/17 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018293 | 搏弈睿選 | 189 | 4.35%或4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2019/1/9 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18454 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 40 | 4.30% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2018/8/1 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181329 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181329期 | 98 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/10/9 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181324 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181324期 | 105 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/10/15 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018283 | 搏弈睿選 | 182 | 4.3%或4.5% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/12/26 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18424 | 基智通-流動性增強A系列 | 33 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2018/7/25 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18461 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 35 | 4.25% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/26 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2018/8/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18430 | 基智通-流動性增強A系列 | 37 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/25 | 2018/6/25 | 2018/8/1 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18436 | 基智通-流動性增強A系列 | 37 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/25 | 2018/6/27 | 2018/6/27 | 2018/8/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18448 | 基智通-流動性增強A系列 | 37 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2018/8/8 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18442 | 基智通-流動性增強A系列 | 38 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2018/8/6 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18458 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 38 | 4.25% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/26 | 2018/6/26 | 2018/8/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18464 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 41 | 4.25% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2018/8/13 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018502-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018502期 | 56 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/8/27 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018291 | 搏弈睿選 | 63 | 4.25%或4.45% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/9/5 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018282 | 搏弈睿選 | 105 | 4.2%或4.4% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/10/10 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018137-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-137-S-HQ期 | 34 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/8/6 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018290 | 搏弈睿選 | 35 | 4.15%或4.35% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/8/8 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018501-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018501期 | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/8/6 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018281 | 搏弈睿選 | 63 | 4.1%或4.3% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/8/29 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181323 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181323期 | 70 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/9/10 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181328 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181328期 | 70 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/9/11 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018280 | 搏弈睿選 | 35 | 4.0%或4.2% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/8/1 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181322 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181322期 | 35 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/8/6 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181327 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181327期 | 35 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/30 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/8/7 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
BYRSD18083 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 91 | 3.8%或3.9% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/22 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/9/28 | 個人 | 全國 |
BYRSD18100 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 99 | 3.8%或3.9% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/6/29 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
BYRSD18094 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 358 | 3.8%或3.9% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/27 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/6/26 | 個人 | 全國 |
BYRSD18077 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 364 | 3.8%或3.9% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2019/6/26 | 個人 | 全國 |
BYRSD18092 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 86 | 3.7%或3.8% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/27 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/9/27 | 個人 | 全國 |
BYRSD18075 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 92 | 3.7%或3.8% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/9/27 | 個人 | 全國 |
BYRSD18076 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 182 | 3.55%或3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/12/26 | 個人 | 全國 |
BYRSD18093 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 185 | 3.55%或3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/27 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/1/4 | 個人 | 全國 |
BYRSD18082 | (進階-25萬)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 66 | 3.3%或3.5% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/22 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/9/3 | 個人 | 全國 |
BYRSD18099 | (進階-25萬)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 67 | 3.3%或3.5% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/29 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/9/10 | 個人 | 全國 |
BYRSD18074 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 3.25%或3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/8/30 | 個人 | 全國 |
BYRSD18091 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 65 | 3.25%或3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/27 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/9/6 | 個人 | 全國 |
