中國銀行理財產品排行榜2018_中行理財收益率6月19日一覽表
2018-06-19 16:22 來源:中行官網
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ181307 | (專屬理財)中銀平穩(wěn)-智薈系列181307期 | 196 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/24 | 2018/6/25 | 2019/1/7 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018222-V-HQ | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財計劃2018年第222-V期 | 182 | 4.70% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/12/19 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018224-V-HQ | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財計劃2018年第224-V期 | 182 | 4.70% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 2018/6/22 | 2018/6/25 | 2018/6/26 | 2018/12/25 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181305 | (夏至專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181305期 | 196 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/21 | 2018/6/21 | 2018/6/21 | 2019/1/3 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181312 | (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181312期 | 196 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/26 | 2018/6/26 | 2018/6/26 | 2019/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18460 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 342 | 4.70% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/26 | 2018/6/26 | 2019/6/3 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018218-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第218期 | 364 | 4.70% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/6/18 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2019/6/20 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018221-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第221期 | 364 | 4.70% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/6/19 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2019/6/21 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181309 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181309期 | 728 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/25 | 2018/6/26 | 2020/6/23 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018326-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018326期 | 178 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2018/12/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181284 | (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181284期 | 182 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2018/12/18 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018324-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018324期 | 349 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2019/6/6 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018136-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-136-S-HQ期 | 349 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2019/6/6 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18423 | 基智通-流動性增強A系列 | 357 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/6/20 | 2019/6/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18429 | 基智通-流動性增強A系列 | 357 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2019/6/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18435 | 基智通-流動性增強A系列 | 357 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/25 | 2018/6/25 | 2019/6/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181293 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181293期 | 357 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2019/6/12 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18412 | 基智通-流動性增強A系列 | 360 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2019/6/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18414 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 363 | 4.65% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2019/6/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181298 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181298期 | 378 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2019/7/5 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018223-V-HQ | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財計劃2018年第223-V期 | 91 | 4.60% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2018/9/21 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181310 | (手機銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181310期 | 196 | 4.60% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/25 | 2018/6/26 | 2019/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181311 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181311期 | 196 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/25 | 2018/6/26 | 2019/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18422 | 基智通-流動性增強A系列 | 261 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/6/20 | 2019/3/8 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18434 | 基智通-流動性增強A系列 | 261 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/25 | 2018/6/25 | 2019/3/13 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18428 | 基智通-流動性增強A系列 | 262 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2019/3/11 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018325-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018325期 | 82 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/9/10 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018327-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018327期 | 83 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/25 | 2018/6/26 | 2018/9/17 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18420 | 基智通-流動性增強A系列 | 86 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/6/20 | 2018/9/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18432 | 基智通-流動性增強A系列 | 86 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/25 | 2018/6/25 | 2018/9/19 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18426 | 基智通-流動性增強A系列 | 87 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2018/9/17 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18456 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 89 | 4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2018/9/19 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018217-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第217期 | 182 | 4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/6/18 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/12/20 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018220-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第220期 | 182 | 4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/6/19 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2018/12/21 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18457 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 201 | 4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2019/1/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18411 | 基智通-流動性增強A系列 | 262 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2019/3/8 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18413 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 92 | 4.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2018/9/19 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181304 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181304期 | 112 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/10/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181306 | (手機銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181306期 | 112 | 4.50% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181308 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181308期 | 112 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018323-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018323期 | 174 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2018/12/13 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018135-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-135-S-HQ期 | 175 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2018/12/14 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18433 | 基智通-流動性增強A系列 | 179 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/25 | 2018/6/25 | 2018/12/21 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18421 | 基智通-流動性增強A系列 | 180 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/6/20 | 2018/12/17 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18427 | 基智通-流動性增強A系列 | 180 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2018/12/19 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18410 | 基智通-流動性增強A系列 | 185 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2018/12/21 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181292 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181292期 | 196 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2019/1/2 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181297 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181297期 | 196 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2019/1/4 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18455 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 61 | 4.45% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2018/8/22 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18409 | 基智通-流動性增強A系列 | 87 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2018/9/14 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018216-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第216期 | 91 | 4.45% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/6/18 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/9/20 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018219-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第219期 | 91 | 4.45% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/6/19 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2018/9/21 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18419 | 基智通-流動性增強A系列 | 58 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/6/20 | 2018/8/17 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18431 | 基智通-流動性增強A系列 | 58 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/25 | 2018/6/25 | 2018/8/22 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18425 | 基智通-流動性增強A系列 | 59 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2018/8/20 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18459 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 71 | 4.40% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/26 | 2018/6/26 | 2018/9/5 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018134-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-134-S-HQ期 | 82 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2018/9/12 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018322-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018322期 | 87 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2018/9/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181291 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181291期 | 112 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/10/10 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181296 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181296期 | 112 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2018/10/12 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018274 | 搏弈睿選 | 273 | 4.4%或4.6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2019/3/20 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018284 | 搏弈睿選 | 273 | 4.4%或4.6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2019/3/27 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018275 | 搏弈睿選 | 364 | 4.4%或4.6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2019/6/19 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018285 | 搏弈睿選 | 364 | 4.4%或4.6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2019/6/26 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18454 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 40 | 4.30% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2018/8/1 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018273 | 搏弈睿選 | 182 | 4.3%或4.5% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/12/19 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018283 | 搏弈睿選 | 182 | 4.3%或4.5% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/12/26 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18418 | 基智通-流動性增強A系列 | 33 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/6/20 | 2018/7/23 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18424 | 基智通-流動性增強A系列 | 33 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/22 | 2018/6/22 | 2018/7/25 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18430 | 基智通-流動性增強A系列 | 37 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/25 | 2018/6/25 | 2018/8/1 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18458 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 38 | 4.25% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/26 | 2018/6/26 | 2018/8/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18408 | 基智通-流動性增強A系列 | 55 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2018/8/13 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018321-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018321期 | 55 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2018/8/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181290 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181290期 | 63 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/8/22 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181295 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181295期 | 63 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2018/8/24 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018282 | 搏弈睿選 | 105 | 4.2%或4.4% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/10/10 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018272 | 搏弈睿選 | 112 | 4.2%或4.4% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/10/10 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018133-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-133-S-HQ期 | 33 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2018/7/25 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018320-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018320期 | 34 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2018/7/26 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181289 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181289期 | 42 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/8/1 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181294 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181294期 | 42 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/6/22 | 2018/8/3 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18407 | 基智通-流動性增強A系列 | 36 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2018/7/25 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018271 | 搏弈睿選 | 63 | 4.1%或4.3% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/8/22 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018281 | 搏弈睿選 | 63 | 4.1%或4.3% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/8/29 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018270 | 搏弈睿選 | 35 | 4.0%或4.2% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/7/25 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018280 | 搏弈睿選 | 35 | 4.0%或4.2% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/8/1 | 機構/個人 | 全國 |
BYRSD18083 | (新客戶專享)人民幣結構性存款 | 91 | 3.8%或3.9% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/22 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/9/28 | 個人 | 全國 |
BYRSD18077 | 人民幣結構性存款 | 364 | 3.8%或3.9% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2019/6/26 | 個人 | 全國 |
BYRSD18072 | 人民幣結構性存款 | 365 | 3.8%或3.9% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2019/6/21 | 個人 | 全國 |
BYRSD18075 | 人民幣結構性存款 | 92 | 3.7%或3.8% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/9/27 | 個人 | 全國 |
BYRSD18071 | 人民幣結構性存款 | 182 | 3.55%或3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/12/20 | 個人 | 全國 |
BYRSD18076 | 人民幣結構性存款 | 182 | 3.55%或3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/12/26 | 個人 | 全國 |
BYRSD18067 | (新客戶專享)人民幣結構性存款 | 92 | 3.5%或3.7% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/9/21 | 個人 | 全國 |
BYRSD18068 | (新客戶專享)人民幣結構性存款 | 92 | 3.5%或3.7% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/9/21 | 個人 | 全國 |
BYRSD18069 | 人民幣結構性存款 | 64 | 3.4%或3.6% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/8/24 | 個人 | 全國 |
BYRSD18070 | 人民幣結構性存款 | 64 | 3.4%或3.6% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/8/24 | 個人 | 全國 |
BYRSD18063 | 人民幣結構性存款 | 92 | 3.4%或3.6% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/9/21 | 個人 | 全國 |
BYRSD18064 | 人民幣結構性存款 | 92 | 3.4%或3.6% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/9/21 | 個人 | 全國 |
BYRSD18082 | (進階-25萬)人民幣結構性存款 | 66 | 3.3%或3.5% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/22 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/9/3 | 個人 | 全國 |
BYRSD18074 | 人民幣結構性存款 | 64 | 3.25%或3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/8/30 | 個人 | 全國 |
BYRSD18073 | 人民幣結構性存款 | 35 | 3.15%或3.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/8/1 | 個人 | 全國 |
BYRSD18078 | 人民幣結構性存款 | 35 | 3.0%或3.4% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/22 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/8/3 | 個人 | 全國 |
BYRSD18079 | 人民幣結構性存款 | 35 | 3.0%或3.4% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/22 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/8/3 | 個人 | 全國 |
BYRSD18065 | 人民幣結構性存款 | 64 | 2.6%或4.2% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/8/24 | 個人 | 全國 |
BYRSD18066 | 人民幣結構性存款 | 64 | 2.6%或4.2% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/8/24 | 個人 | 全國 |
BYRSD18080 | 人民幣結構性存款 | 66 | 2.6%或4.2% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/22 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/9/3 | 個人 | 全國 |
BYRSD18081 | 人民幣結構性存款 | 66 | 2.6%或4.2% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/22 | 2018/6/28 | 2018/6/29 | 2018/9/3 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018268 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/7/25 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018269 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/7/25 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018278 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/8/1 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018279 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/8/1 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018276 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/10/10 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018277 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/20 | 2018/6/26 | 2018/6/27 | 2018/10/10 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018266 | 搏弈睿選 | 112 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/10/10 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018267 | 搏弈睿選 | 112 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/10/10 | 機構/個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌