農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價一覽 3月8日農(nóng)行人民幣對美元匯率多少?
2021-03-08 14:04 南方財富網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價表2021 3月8日農(nóng)行美元對人民幣匯率多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣;
貨幣 | 基準匯率 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 |
SGD新加坡元 | 484.0850 | 482.3910 | 466.6580 | 485.7790 |
CHF瑞士法郎 | 698.4750 | 695.6810 | 673.3300 | 701.2690 |
AUD澳大利亞元 | 501.7200 | 499.7130 | 483.6580 | 503.7270 |
CAD加拿大元 | 514.5800 | 512.5220 | 496.0550 | 516.6380 |
GBP英鎊 | 900.0950 | 896.9450 | 867.6920 | 903.2450 |
EUR歐元 | 775.1250 | 772.4120 | 747.2200 | 777.8380 |
HKD港元 | 83.7855 | 83.6180 | 82.9480 | 83.9530 |
JPY日元 | 6.0030 | 5.9820 | 5.7970 | 6.0240 |
TJS索莫尼 | 57.1120 | 57.1120 | 55.1130 | 57.1120 |
THB泰銖 | 21.1965 | 21.1120 | 20.4340 | 21.2810 |
KRW韓國圓 | 0.5750 | 0.5540 | 0.5540 | 0.5960 |
MOP澳門元 | 81.3000 | 81.3000 | 78.3730 | 81.3000 |
SEK瑞典克朗 | 76.2850 | 75.9800 | 73.5390 | 76.5900 |
NOK挪威克朗 | 76.2750 | 75.9700 | 73.5290 | 76.5800 |
DKK丹麥克朗 | 104.2350 | 103.8180 | 100.4830 | 104.6520 |
USD美元 | 650.7350 | 649.4340 | 644.2280 | 652.0360 |
此表匯率信息是農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場情況發(fā)布,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以農(nóng)業(yè)銀行各地分行實際交易匯率為準。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 100美元等于多少人民幣匯率?11月3日美元對人
- 10月20日人民幣對美元中間價上調(diào)80個基點 美
- 10月9日人民幣匯率中間價上調(diào)305點 在岸人民
- 9月30日美元兌人民幣中間價下調(diào)70.00點 1美元
- 9月29日人民幣對美元中間價上調(diào)81個基點 1美
- 今日美金對人民幣匯率是多少?9月28日美元兌
- 9月28日人民幣對美元中間價下調(diào)131個基點 1美
- 9月23日人民幣對美元中間價下調(diào)114個基點 1美
- 9月22日人民幣對美元中間價下調(diào)277點 1美元匯
- 9月21日人民幣對美元中間價下調(diào)4點 1美元等于
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌