中國銀行外匯牌價表2021 3月8日中行人民幣匯率多少?
2021-03-08 14:11 南方財富網
中國銀行外匯牌價表2021 3月8日中行人民幣匯率多少?
貨幣名稱 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 |
AUD澳大利亞元 | 499.74 | 484.21 | 503.41 | 505.64 |
BRL巴西雷亞爾 | 109.7 | 124.55 | ||
CAD加拿大元 | 512.5 | 496.32 | 516.28 | 518.56 |
CHF瑞士法郎 | 695.46 | 674 | 700.34 | 703.34 |
DKK丹麥克朗 | 103.76 | 100.56 | 104.6 | 105.1 |
EUR歐元 | 772.16 | 748.17 | 777.85 | 780.36 |
GBP英鎊 | 896.81 | 868.94 | 903.41 | 907.41 |
HKD港幣 | 83.56 | 82.9 | 83.9 | 83.9 |
IDR印尼盧比 | 0.0437 | 0.0472 | ||
INR印度盧比 | 8.3793 | 9.4491 | ||
JPY日元 | 5.9805 | 5.7947 | 6.0245 | 6.0338 |
KRW韓國元 | 0.5721 | 0.552 | 0.5767 | 0.5978 |
MOP澳門元 | 81.23 | 78.5 | 81.55 | 84.27 |
MYR林吉特 | 158.68 | 160.12 | ||
NOK挪威克朗 | 75.91 | 73.56 | 76.51 | 76.88 |
NZD新西蘭元 | 464.37 | 450.04 | 467.63 | 474.06 |
PHP菲律賓比索 | 13.31 | 12.85 | 13.47 | 14.07 |
RUB盧布 | 8.73 | 8.2 | 8.81 | 9.14 |
SAR沙特里亞爾 | 168.51 | 178.15 | ||
SEK瑞典克朗 | 75.93 | 73.58 | 76.53 | 76.9 |
SGD新加坡元 | 482.09 | 467.21 | 485.47 | 487.89 |
THB泰國銖 | 21.13 | 20.47 | 21.29 | 21.97 |
TRY土耳其里拉 | 85.91 | 81.71 | 86.61 | 99.44 |
TWD新臺幣 | 22.37 | 24.24 | ||
USD美元 | 649.08 | 643.8 | 651.83 | 651.83 |
ZAR南非蘭特 | 42.23 | 38.98 | 42.51 | 45.83 |
此表外匯匯率數據僅供參考,客戶辦理結匯/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網上銀行或中國銀行各營業(yè)網點柜臺實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌