交通銀行匯率外匯牌價2020 7月8日交行人民幣對美元匯率多少?
2020-07-08 15:42 互聯(lián)網(wǎng)
今日交通銀行人民幣對美元匯率是多少?2020年交通銀行外匯牌價查詢
小編為您提供中國交通銀行當(dāng)日美元及人民幣等15種主要貨幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 700.46 | 694.71 | 703.4 | 703.4 |
歐元 | 788.43 | 762.71 | 793.95 | 793.95 |
英鎊 | 877.37 | 848.76 | 883.53 | 883.53 |
港幣 | 90.36 | 89.64 | 90.72 | 90.72 |
日元 | 6.50207 | 6.29327 | 6.54773 | 6.54773 |
韓幣 | 0.00 | 0.565640 | 0.607880 | 0.607880 |
澳元 | 484.94 | 471.07 | 488.34 | 488.34 |
加幣 | 513.53 | 497.03 | 517.65 | 517.65 |
瑞士法郎 | 741.6 | 717.77 | 747.54 | 747.54 |
丹麥克朗 | 105.78 | 102.38 | 106.62 | 106.62 |
澳門元 | 87.74 | 87.04 | 88.08 | 88.08 |
挪威克朗 | 73.57 | 71.21 | 74.15 | 74.15 |
新西蘭元 | 457.17 | 442.48 | 460.83 | 460.83 |
菲律賓幣 | 0 | 13.66 | -- | -- |
瑞典克朗 | 75.53 | 73.11 | 76.13 | 76.13 |
新加坡幣 | 500.9 | 484.56 | 504.4 | 504.4 |
泰銖 | 22.34 | 21.62 | 22.5 | 22.5 |
臺幣 | 0 | 22.87 | -- | 24.77 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌