設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行匯率牌價(jià)查詢 7月8日中國(guó)銀行人民幣匯率多少?

2020-07-08 15:32 互聯(lián)網(wǎng)

  今日中國(guó)銀行人民幣對(duì)美元匯率是多少?

  小編為您提供中國(guó)銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時(shí)外匯牌價(jià)表,單位為人民幣兌100外幣。

貨幣 匯買(mǎi)價(jià) 鈔買(mǎi)價(jià) 匯賣(mài)價(jià) 鈔賣(mài)價(jià) 折算價(jià)
阿聯(lián)酋幣 - 184.33 - 198.03 191.15
澳元 485.63 470.54 489.2 491.37 487.57
巴西幣 - 125.22 - 142.18 130.39
加元 514.34 498.1 518.13 520.42 516.04
瑞士法郎 742.4 719.49 747.62 750.82 744.88
丹麥克朗 105.86 102.6 106.72 107.23 106.25
歐元 789.28 764.76 795.1 797.66 791.7
英鎊 878.45 851.15 884.92 888.83 880.73
港幣 90.35 89.63 90.71 90.71 90.59
印尼盾 - 0.0469 - 0.0506 0.0486
印度盧比 - 8.7949 - 9.9177 9.3726
日元 6.5068 6.3046 6.5546 6.5648 6.525
韓元 0.5845 0.5639 0.5891 0.6107 0.5868
澳門(mén)元 87.82 84.87 88.17 91.1 87.9
馬幣 164.64 - 166.13 - 164.22
挪威克朗 73.8 71.53 74.4 74.75 73.99
新西蘭元 457.83 443.7 461.05 467.39 459.88
菲律賓幣 14.08 13.6 14.26 14.89 14.14
盧布 9.8 9.2 9.88 10.25 9.81
沙特幣 - 181.85 - 192.25 187.17
瑞典克朗 75.66 73.32 76.26 76.63 75.83
新加坡元 501.11 485.65 504.63 507.14 503.21
泰銖 22.34 21.65 22.52 23.23 22.48
土耳其幣 101.84 96.85 102.66 117.87 102.36
新臺(tái)幣 - 22.98 - 24.9 23.84
美元 700.33 694.63 703.3 703.3 702.07
南非蘭特 40.86 37.72 41.14 44.35 40.9

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌