建設(shè)銀行人民幣匯率 2月9日建設(shè)銀行外匯匯率牌價
2020-02-09 22:40 互聯(lián)網(wǎng)
2020年2月9日建設(shè)銀行人民幣匯率多少?今日建行外匯匯率牌價查詢
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 698.78 | 693.95 | 701.86 | 701.86 |
歐元 | 764.01 | 741.93 | 769.14 | 769.14 |
日元 | 6.3591 | 6.1772 | 6.4076 | 6.4076 |
英鎊 | 899.08 | 873.37 | 905.85 | 905.85 |
澳元 | 465.89 | 452.57 | 469.4 | 469.4 |
瑞士法郎 | 713.82 | 693.41 | 719.2 | 719.2 |
加拿大幣 | 524.47 | 509.47 | 528.42 | 528.42 |
港幣 | 89.98 | 89.35 | 90.34 | 90.34 |
新加坡幣 | 502.22 | 487.85 | 506 | 506 |
丹麥克朗 | 102.22 | 99.3 | 102.99 | 102.99 |
瑞典克朗 | 72.25 | 70.18 | 72.79 | 72.79 |
挪威克朗 | 75.03 | 72.88 | 75.59 | 75.59 |
韓幣 | 0.585 | 0.5685 | 0.6061 | 0.6061 |
建設(shè)銀行外匯牌價使用說明
提供中國建設(shè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)隨建行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)時更新,此匯率適用建行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實(shí)際兌換匯率為準(zhǔn)。點(diǎn)擊貨幣種類可以單獨(dú)查詢此外幣幣種的今日實(shí)時牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。