今日人民幣外匯牌價(jià)匯率查詢(2020-02-09 更新)
2020-02-09 22:20 互聯(lián)網(wǎng)
外幣 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
美元 | 701.73 | 696.02 | 704.7 | 704.7 |
歐元 | 772.08 | 748.09 | 777.77 | 779.5 |
英鎊 | 906.27 | 878.11 | 912.94 | 915.16 |
港幣 | 89.63 | 88.92 | 89.99 | 89.99 |
日元 | 6.3994 | 6.26 | 6.4465 | 6.45 |
韓幣 | 0.5925 | 0.5717 | 0.5973 | 0.619 |
澳門幣 | 87.12 | 84.2 | 87.46 | 90.27 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 184.7 | - | 198.1 |
澳元 | 474.19 | 459.46 | 477.68 | 478.84 |
巴西幣 | - | 159.3 | - | 174.24 |
加幣 | 527.78 | 511.12 | 531.68 | 532.96 |
臺(tái)幣 | - | 22.23 | - | 23.97 |
瑞士法郎 | 700.52 | 678.9 | 705.44 | 707.76 |
丹麥克朗 | 103.28 | 100.09 | 104.1 | 104.4 |
印尼盾 | - | .0481 | - | .0515 |
印度盧比 | - | 9.2108 | - | 10.3866 |
馬幣 | 168.41 | - | 169.93 | - |
挪威克朗 | 75.95 | 73.6 | 76.56 | 76.77 |
新西蘭元 | 450.2 | 436.31 | 453.36 | 458.92 |
菲律賓幣 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.53 |
盧布 | 10.89 | 10.22 | 10.97 | 11.39 |
沙特幣 | - | 182.27 | - | 191.75 |
瑞典克朗 | 73.15 | 70.89 | 73.73 | 73.94 |
新加坡幣 | 512.24 | 496.43 | 515.84 | 517.38 |
泰銖 | 23.19 | 22.47 | 23.37 | 24.09 |
土耳其幣 | 121.83 | 115.86 | 122.81 | 138.56 |
南非蘭特 | 47.81 | 44.14 | 48.13 | 51.8 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 2020年2月7日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)上調(diào)217
- 2月6日人民幣兌美元中間價(jià)下降162點(diǎn) 報(bào)價(jià)6.99
- 2020年2月5日人民幣兌美元中間價(jià)下跌44個(gè)基點(diǎn)
- 人民幣匯率破7 難形成貶值預(yù)期
- 美元對(duì)人民幣匯率 1月20日人民幣對(duì)美元匯率多
- 廈門互聯(lián)網(wǎng)外幣兌換取鈔點(diǎn)開業(yè) 31種外幣可取
- 1月17日美元對(duì)人民幣匯率走勢 今日人民幣對(duì)美
- 1月15日美元對(duì)人民幣匯率分析 今日人民幣對(duì)美
- 1月15日人民幣兌美元中間價(jià)上調(diào)109個(gè)基點(diǎn) 1美
- 下周人民幣匯率走勢如何 周末美元對(duì)人民幣匯
48小時(shí)排行
- 今天人民幣對(duì)澳門幣匯率多少 6月23日今日人民
- 2016年韓國永遠(yuǎn)的黑歷史--樸槿惠“閨蜜門”內(nèi)
- 喬任梁病例疑曝光 喬任梁病例被曝是假去世的
- 2016美國大選開票實(shí)時(shí)播報(bào) 北京時(shí)間11月9日現(xiàn)
- 2016美國大選第三場辯論視頻中文字幕直播【完
- 薩德樂天事件最新進(jìn)展:中國禁令或致韓國經(jīng)濟(jì)
- 為什么人民幣“破7”很危險(xiǎn)?人民幣破7意味著
- 昨日人民幣走勢突破6.78大關(guān) 今日人民幣對(duì)美
- 人民幣終將戰(zhàn)勝美元 10月起人民幣將被正式納
- 法國總統(tǒng)大選2017最新消息:法國邀奧巴馬當(dāng)總
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌