2019農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價 12月23日農(nóng)行人民幣對美元匯率多少?
2019-12-23 15:51 互聯(lián)網(wǎng)
今日農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價匯率表 12月23日農(nóng)行人民幣對美元匯率多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 699.4 | 693.79 | 702.2 | 702.2 |
丹麥克朗 | 103.55 | 100.23 | 104.39 | 104.39 |
挪威克朗 | 77.77 | 75.27 | 78.39 | 78.39 |
瑞典克朗 | 74.04 | 71.66 | 74.63 | 74.63 |
澳門幣 | 87.3 | 84.15 | 87.3 | 87.3 |
韓幣 | 0.5810 | 0.5810 | 0.6240 | 0.6240 |
泰國銖 | 23.13 | 22.39 | 23.32 | 23.32 |
索莫尼 | 72.31 | 69.78 | 72.31 | 72.31 |
日元 | 6.385 | 6.188 | 6.43 | 6.43 |
港幣 | 89.79 | 89.07 | 90.15 | 90.15 |
歐元 | 774.05 | 748.8 | 779.48 | 779.48 |
英鎊 | 908.8 | 879.16 | 915.18 | 915.18 |
加幣 | 530.45 | 513.41 | 534.71 | 534.71 |
澳元 | 482.35 | 466.86 | 486.23 | 486.23 |
瑞士法郎 | 711.19 | 688.34 | 716.9 | 716.9 |
新加坡幣 | 514.93 | 498.13 | 518.54 | 518.54 |
農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價使用說明
提供中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。表中的現(xiàn)匯買入價指農(nóng)行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)隨農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點實時更新,此匯率適用農(nóng)行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣名稱可以查詢此外幣貨幣的今日即時牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。