今日光大銀行外匯牌價(2018年12月5日實時更新)
2018-12-05 11:48 南方財富網(wǎng)整理
最新2018年12月5日中國光大銀行匯率怎么樣?今日人民幣匯率是多少?
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 685.1720 | 679.4073 | 687.9170 | 687.9170 | -- | 2018-12-05 | 11:45:02 |
歐元 | 774.6149 | 749.7277 | 780.8367 | 780.8367 | -- | 2018-12-05 | 11:45:02 |
港幣 | 87.7481 | 87.0447 | 88.0997 | 88.0997 | -- | 2018-12-05 | 11:45:02 |
日元 | 6.0498 | 5.8554 | 6.0984 | 6.0984 | -- | 2018-12-05 | 11:45:02 |
英鎊 | 868.3501 | 840.4513 | 875.3247 | 875.3247 | -- | 2018-12-05 | 11:45:02 |
澳大利亞元 | 499.3765 | 483.3322 | 503.3875 | 503.3875 | -- | 2018-12-05 | 11:45:02 |
加拿大元 | 514.7335 | 498.1959 | 518.8679 | 518.8679 | -- | 2018-12-05 | 11:45:02 |
泰國銖 | 20.8455 | 20.1757 | 21.0129 | 21.0129 | -- | 2018-12-05 | 11:45:02 |
新加坡元 | 499.5980 | 483.5466 | 503.6108 | 503.6108 | -- | 2018-12-05 | 11:45:02 |
挪威克郎 | 80.2476 | 77.6694 | 80.8922 | 80.8922 | -- | 2018-12-05 | 11:45:02 |
新西蘭元 | 473.2043 | 458.0009 | 477.0051 | 477.0051 | -- | 2018-12-05 | 11:45:02 |
丹麥克郎 | 103.7877 | 100.4531 | 104.6213 | 104.6213 | -- | 2018-12-05 | 11:45:02 |
瑞典克郎 | 75.7037 | 73.2714 | 76.3117 | 76.3117 | -- | 2018-12-05 | 11:45:02 |
瑞士法郎 | 684.1304 | 662.1503 | 689.6254 | 689.6254 | -- | 2018-12-05 | 11:45:02 |
澳門元 | 85.1016 | 84.4194 | 85.4426 | 85.4426 | -- | 2018-12-05 | 11:45:02 |
韓圓 | 0.6131 | 0.5934 | 0.6181 | 0.6181 | -- | 2018-12-05 | 11:45:02 |
光大銀行外匯牌價說明:
光大銀行外匯牌價是中國光大銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以光大銀行各分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌