設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2018-12-05工商銀行匯率牌價表查 今日工行人民幣中間價多少

2018-12-05 11:35 南方財富網(wǎng)整理

  今日工商銀行匯率牌價表實(shí)時查 工行人民幣對美元匯率多少

中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 發(fā)布時間
美元(USD) 684.89 679.40 687.77 687.77 2018年12月05日 11:24:49
港幣(HKD) 87.75 87.04 88.11 88.11 2018年12月05日 11:24:49
日元(JPY) 6.0523 5.8792 6.0973 6.0973 2018年12月05日 11:24:49
歐元(EUR) 774.88 752.72 780.63 780.63 2018年12月05日 11:24:49
英鎊(GBP) 868.33 843.50 874.78 874.78 2018年12月05日 11:24:49
瑞士法郎(CHF) 684.38 664.80 689.46 689.46 2018年12月05日 11:24:49
加拿大元(CAD) 514.91 500.18 518.74 518.74 2018年12月05日 11:24:49
澳大利亞元(AUD) 499.53 485.24 503.23 503.23 2018年12月05日 11:24:49
新加坡元(SGD) 499.75 485.46 503.47 503.47 2018年12月05日 11:24:49
丹麥克朗(DKK) 103.83 100.86 104.60 104.60 2018年12月05日 11:24:49
挪威克朗(NOK) 80.28 77.98 80.87 80.87 2018年12月05日 11:24:49
瑞典克朗(SEK) 75.73 73.57 76.30 76.30 2018年12月05日 11:24:49
澳門元(MOP) 85.19 84.51 85.55 85.55 2018年12月05日 11:24:49
新西蘭元(NZD) 473.30 459.76 476.81 476.81 2018年12月05日 11:24:49
韓元(KRW) -- 0.5959 0.6180 0.6180 2018年12月05日 11:24:49
盧布(RUB) 10.22 9.90 10.30 10.30 2018年12月05日 11:24:49
林吉特(MYR) 164.56 -- 165.78 165.78 2018年12月05日 11:24:49
南非蘭特(ZAR) 49.46 47.05 49.82 49.82 2018年12月05日 11:24:49
泰國銖(THB) 20.87 20.21 21.02 21.02 2018年12月05日 11:24:49
巴基斯坦盧比(PKR) 4.9163 4.7624 4.9528 4.9528 2018年12月05日 11:24:49
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) 1.8464 1.7886 1.8601 1.8601 2018年12月05日 11:24:49

  工行匯率表說明:

  中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報價,匯率信息實(shí)時更新,成交價以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。