設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

10月16日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)查詢 今日農(nóng)行人民幣對(duì)美元匯率多少

2018-10-16 11:23 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  周二10月16日農(nóng)行人民幣對(duì)美元匯率多少?

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2018-10-16 10:52:16
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià)
挪威克朗(NOK) 84.9000 84.5600 81.8400 85.2400
澳大利亞元(AUD) 493.8600 491.8800 476.0800 495.8300
瑞士法郎(CHF) 700.6400 697.8300 675.4100 703.4400
英鎊(GBP) 910.2300 907.0400 877.4600 913.4200
日元(JPY) 6.1840 6.1620 5.9710 6.2050
瑞典克朗(SEK) 77.3300 77.0200 74.5400 77.6300
澳門元(MOP) 85.8300 85.8300 82.7400 85.8300
歐元(EUR) 801.4900 798.6800 772.6300 804.2900
新加坡元(SGD) 503.0000 501.2400 484.8900 504.7600
泰銖(THB) 21.2100 21.1200 20.4400 21.2900
索莫尼(TJS) 73.4900 73.4900 70.9200 73.4900
港元(HKD) 88.3600 88.1800 87.4700 88.5300
丹麥克朗(DKK) 107.4300 107.0000 103.5600 107.8600
韓國(guó)圓(KRW) 0.6140 0.5920 0.5920 0.6360
加拿大元(CAD) 532.9900 530.8500 513.8000 535.1200
美元(USD) 692.4000 691.0200 685.4800 693.7900

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價(jià)說明:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價(jià)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌