設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)工商銀行匯率表一覽 10月16日中行人民幣對(duì)日元匯率是多少

2018-10-16 11:21 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  周二中國(guó)工商銀行美元、歐元、英鎊、日元等于外幣匯率多少

中國(guó)工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
美元(USD) 691.11 685.57 694.01 694.01 2018年10月16日 11:09:50
港幣(HKD) 88.20 87.49 88.56 88.56 2018年10月16日 11:09:50
日元(JPY) 6.1627 5.9864 6.2084 6.2084 2018年10月16日 11:09:50
歐元(EUR) 798.71 775.87 804.65 804.65 2018年10月16日 11:09:50
英鎊(GBP) 907.12 881.18 913.86 913.86 2018年10月16日 11:09:50
瑞士法郎(CHF) 698.30 678.33 703.48 703.48 2018年10月16日 11:09:50
加拿大元(CAD) 531.10 515.91 535.05 535.05 2018年10月16日 11:09:50
澳大利亞元(AUD) 492.05 477.98 495.71 495.71 2018年10月16日 11:09:50
新加坡元(SGD) 501.21 486.87 504.93 504.93 2018年10月16日 11:09:50
丹麥克朗(DKK) 107.05 103.99 107.85 107.85 2018年10月16日 11:09:50
挪威克朗(NOK) 84.62 82.20 85.25 85.25 2018年10月16日 11:09:50
瑞典克朗(SEK) 77.06 74.86 77.63 77.63 2018年10月16日 11:09:50
澳門元(MOP) 85.62 84.93 85.98 85.98 2018年10月16日 11:09:50
新西蘭元(NZD) 453.44 440.47 456.80 456.80 2018年10月16日 11:09:50
韓元(KRW) -- 0.5943 0.6163 0.6163 2018年10月16日 11:09:50
盧布(RUB) 10.53 10.20 10.61 10.61 2018年10月16日 11:09:50
林吉特(MYR) 166.12 -- 167.35 167.35 2018年10月16日 11:09:50
南非蘭特(ZAR) 48.08 45.74 48.44 48.44 2018年10月16日 11:09:50
泰國(guó)銖(THB) 21.14 20.47 21.29 21.29 2018年10月16日 11:09:50
巴基斯坦盧比(PKR) 5.1932 5.0306 5.2317 5.2317 2018年10月16日 11:09:50
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.8742 1.8155 1.8881 1.8881 2018年10月16日 11:09:50

  工行匯率表說(shuō)明:

  中國(guó)工商銀行匯率表是中國(guó)工商銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌