銀行在售高收益理財(cái)產(chǎn)品排行榜(2019年11月01日)
2019-11-01 13:58 互聯(lián)網(wǎng)
11月1日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。樂山市商業(yè)銀行的“財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年249期”預(yù)期年化收益率最高,為6%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年249期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 353天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
2 | 金鳳理財(cái)幸福周末系列226期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
3 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
4 | 金鳳理財(cái)普惠盈1188期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(活動(dòng)專屬) | 萊商銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
5 | 金芙蓉長福31號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 30 | 366天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
6 | 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1811期5-08 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
7 | 金鳳理財(cái)普惠盈1187期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 人民幣 | 1 | 274天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
8 | 漓江理財(cái)2019-144期理財(cái)產(chǎn)品 | 桂林銀行 | 人民幣 | 1 | 192天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
9 | 金鳳理財(cái)普惠盈1186期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 人民幣 | 1 | 183天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
10 | 漓江理財(cái)2019-151期理財(cái)產(chǎn)品 | 桂林銀行 | 人民幣 | 1 | 100天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
11 | 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1811期5-07 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
12 | 明珠理財(cái)月月贏2019年第724期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 人民幣 | 5 | 196天 | 4.38 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
13 | 鯤鵬理財(cái)匯享凈值型理財(cái)產(chǎn)品2019年第48期 | 大連銀行 | 人民幣 | 1 | 240天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
14 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融C3直新客第44周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
15 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
16 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融C3新客第44周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
17 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融C0私行第44周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 364天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
18 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融C3提升第44周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
19 | 百合理財(cái)尊享百合系列8013號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 | 蘭州銀行 | 人民幣 | 50 | 184天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
20 | 海蘊(yùn)理財(cái)海盈系列理財(cái)產(chǎn)品第19103理財(cái)投資周期 | 福建海峽銀行 | 人民幣 | 10 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
21 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年176期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 145天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
22 | 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1811期5-06 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 185天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
23 | 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1810期4-17 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 133天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
24 | 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1810期4-16 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 122天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
25 | 鑫意理財(cái)福通A19147期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 93天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
26 | 百合理財(cái)臻享百合系列5076號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 | 蘭州銀行 | 人民幣 | 10 | 364天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
27 | 熊貓理財(cái)功夫系列D計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品191期子產(chǎn)品 | 四川天府銀行 | 人民幣 | 5 | 273天 | 4.25 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
28 | 聚寶財(cái)富聚溢融C3新客第44周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.25 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
29 | 增盈2501號(hào)D款(大眾客戶192天)理財(cái)產(chǎn)品 | 華夏銀行 | 人民幣 | 100 | 282天 | 4.25 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
30 | 聚寶財(cái)富聚溢融C3直新客第44周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.25 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 銀行存款利率2019 哪個(gè)銀行存款利率高?
- 今日豬肉價(jià)格多少錢一斤 全國各地豬肉價(jià)格一
- 豬肉為什么這么貴?2019年豬肉變貴的原因是什
- 2019豬肉什么時(shí)候能降價(jià)?豬肉價(jià)格什么時(shí)候會(huì)
- 2019豬肉為什么漲價(jià)這么快 豬肉價(jià)格為什么快
- 期貨鎖倉技巧:期貨短線鎖倉套利方法詳解
- 黃金多少一克?金條價(jià)格今天多少一克?(2019-1
- 中美貿(mào)易戰(zhàn)新消息:本周五將再次進(jìn)行通話 協(xié)議
- 今日豬肉價(jià)格行情如何?2019年10月31日豬肉價(jià)
- 11月豬肉會(huì)不會(huì)漲價(jià)?11月豬肉市場價(jià)格預(yù)測
48小時(shí)排行
- 全國期貨公司排名 查看:2016年最新全國期貨
- 天然氣價(jià)格今日價(jià)格查詢,最新天然氣價(jià)格今日
- 2016年全年油價(jià)調(diào)整時(shí)間表一覽,查看2016年全
- 汽油價(jià)格調(diào)整最新消息查詢,汽油價(jià)格調(diào)整最新
- 2016年油價(jià)調(diào)整時(shí)間表_最新查看:2016年油價(jià)
- 上海92號(hào)汽油最新價(jià)格查詢,上海92號(hào)汽油最新
- 中國十大期貨公司排名|2018最新國內(nèi)期貨公司
- 原油期貨開戶條件有哪些?原油期貨開戶流程介
- 2016年 油價(jià)調(diào)整最新消息:國內(nèi)油價(jià)新年首次
- 現(xiàn)在銀行利率是多少一年多少 2019年各大銀行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌