2014年3月17日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 272.6 | 273.25 | 271.8 | 273.21 | 3.93 | 0.0146 | 272.68 | 4144 | 1130014120 | 0 | 0 |
Au9999 | 269.63 | 273.6 | 269.63 | 273.29 | 3.66 | 0.0136 | 272.84 | 17236.04 | 4702713472 | 0 | 0 |
Au100g | 269.59 | 273.3 | 269.59 | 273.15 | 3.56 | 0.0132 | 272.48 | 129.4 | 35259340 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 272.01 | 273.3 | 270.4 | 272.91 | 3.01 | 0.0112 | 272.51 | 47078 | 12829560780 | 186820 | 11702 |
Pt9995 | 305 | 306.75 | 305 | 306.66 | 1.16 | 0.0038 | 305.89 | 386 | 118075000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 30 | 0.0071 | 4270 | 270 | 1152900 | 18 | 0 |
Ag(T+D) | 4310 | 4336 | 4240 | 4258 | 32 | 0.0076 | 4286 | 2712276 | 11625724086 | 3678152 | 1380 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年3月17日上海黃金交易所收盤行情
- ·2014年3月17日國(guó)內(nèi)各機(jī)構(gòu)今日金條價(jià)格匯總
- ·2014年3月17日15點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢(shì)
- ·周大福行情查詢(2014年3月17日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年03月17日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2014年03月17日)參考價(jià)格
- ·2014年3月17日香港六福珠寶黃金價(jià)格
- ·2014年3月17日中國(guó)黃金市場(chǎng)價(jià)格
- ·2014年3月17日中國(guó)金礦市場(chǎng)價(jià)格
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年03月16日)參考價(jià)格