您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 銀行理財(cái) >> 正文
南財(cái)搜索

央行歷次加息一覽表

2011-7-7 8:34:12   來源:不詳   佚名
    
數(shù)據(jù)上調(diào)時(shí)間 存款基準(zhǔn)利率 貸款基準(zhǔn)利率 消息公布次日指數(shù)漲跌
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整幅度 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整幅度 上海 深圳
2011年07月07日 3.25% 3.50% 0.25% 6.31% 6.56% 0.25% -- --
2011年04月06日 3.00% 3.25% 0.25% 6.06% 6.31% 0.25% 0.22% 1.18%
2011年02月09日 2.75% 3.00% 0.25% 5.81% 6.06% 0.25% -0.89% -1.53%
2010年12月26日 2.50% 2.75% 0.25% 5.56% 5.81% 0.25% -1.90% -2.02%
2010年10月20日 2.25% 2.50% 0.25% 5.31% 5.56% 0.25% 0.07% 1.23%
2008年12月23日 2.52% 2.25% -0.27% 5.58% 5.31% -0.27% -4.55% -4.69%
2008年11月27日 3.60% 2.52% -1.08% 6.66% 5.58% -1.08% 1.05% 2.29%
2008年10月30日 3.87% 3.60% -0.27% 6.93% 6.66% -0.27% 2.55% 1.91%
2008年10月09日 4.14% 3.87% -0.27% 7.20% 6.93% -0.27% -0.84% -2.40%
2008年09月16日 4.14% 4.14% 0.00% 7.47% 7.20% -0.27% -4.47% -0.89%
2007年12月21日 3.87% 4.14% 0.27% 7.29% 7.47% 0.18% 1.15% 1.10%
2007年09月15日 3.60% 3.87% 0.27% 7.02% 7.29% 0.27% 2.06% 1.54%
2007年08月22日 3.33% 3.60% 0.27% 6.84% 7.02% 0.18% 0.50% 2.80%
2007年07月21日 3.06% 3.33% 0.27% 6.57% 6.84% 0.27% 3.81% 5.38%
2007年05月19日 2.79% 3.06% 0.27% 6.39% 6.57% 0.18% 1.04% 2.54%
2007年03月18日 2.52% 2.79% 0.27% 6.12% 6.39% 0.27% 2.87% 1.59%
2006年08月19日 2.25% 2.52% 0.27% 5.85% 6.12% 0.27% 0.20% 0.20%
2006年04月28日 2.25% 2.25% 0.00% 5.58% 5.85% 0.27% 1.66% 0.21%
2004年10月29日 1.98% 2.25% 0.27% 5.31% 5.58% 0.27% -1.58% -2.31%
2002年02月21日 2.25% 1.98% -0.27% 5.85% 5.31% -0.54% 1.57% 1.40% (南方財(cái)富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財(cái)頻道)

(責(zé)任編輯:張小清)

    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
理財(cái)新聞24小時(shí)排行
理財(cái)導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
czcymm.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)