2014年3月3日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1340.20 | 1341.20 | 漲11.6 | 1344.80 | 1326.10 |
銀 | 21.35 | 21.45 | 漲0.12 | 21.61 | 21.15 |
鉑 | 1448.00 | 1458.00 | 漲6 | 1462.00 | 1442.00 |
鈀 | 744.00 | 750.00 | 漲4 | 751.00 | 740.00 |
2014年3月3日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1340.20 | 1341.20 | 漲11.6 | 1344.80 | 1326.10 |
銀 | 21.35 | 21.45 | 漲0.12 | 21.61 | 21.15 |
鉑 | 1448.00 | 1458.00 | 漲6 | 1462.00 | 1442.00 |
鈀 | 744.00 | 750.00 | 漲4 | 751.00 | 740.00 |
延伸閱讀
|