2014年2月27日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 262.7 | 262.89 | 261 | 261.19 | -3.83 | -0.0145 | 261.59 | 2814 | 736128700 | 0 | 0 |
Au9999 | 265.24 | 265.24 | 261 | 261.48 | -3.74 | -0.0141 | 261.68 | 23219.48 | 6082099064 | 0 | 0 |
Au100g | 262.9 | 263.8 | 261.06 | 261.38 | -3.61 | -0.0136 | 261.8 | 145.8 | 38171686 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 262.9 | 262.98 | 260.5 | 261.39 | -2.6 | -0.0098 | 261.75 | 40324 | 10554983440 | 195518 | 7344 |
Pt9995 | 294.5 | 295 | 294.5 | 294.91 | -2.34 | -0.0079 | 294.75 | 184 | 54235000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4348 | 4348 | 4206 | 4234 | -138 | -0.0316 | 4278 | 3829354 | 16384346024 | 3717676 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |