2014年2月26日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 263.7 | 265.14 | 263.45 | 265.02 | 3.02 | 0.0115 | 264.35 | 3996 | 1056379800 | 0 | 0 |
Au9999 | 263 | 265.31 | 262.21 | 265.22 | 2.83 | 0.0108 | 264.39 | 22291.74 | 5891011068 | 0 | 0 |
Au100g | 261.55 | 265 | 261.55 | 264.99 | 2.99 | 0.0114 | 263.86 | 129.6 | 34197400 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 262.16 | 265.08 | 262.1 | 264.96 | 2.9 | 0.0111 | 263.99 | 33764 | 8913660160 | 194360 | 8638 |
Pt9995 | 296.5 | 297.5 | 296.5 | 297.25 | 1.36 | 0.0046 | 297.04 | 164 | 48716000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4347 | 4372 | 4347 | 4367 | 23 | 0.0053 | 4367 | 3300 | 14412600 | 220 | 0 |
Ag(T+D) | 4365 | 4404 | 4340 | 4391 | 11 | 0.0025 | 4372 | 2162084 | 9453481640 | 3850516 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |